
KSM
Kusama
$7,0851
5,63%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSM-USDT KSM_USDT | BB | 7,05USDT | -5,87% | 192.013,54KSM | 38.429 | 7,49USDT | 7,83USDT | |
2 | KSM-USDT KSMUSDT | AA | 7,08USDT | -5,73% | 119.556,31KSM | 6.042 | 7,51USDT | 7,87USDT | |
3 | KSM-USDT KSM-USDT | AA | 7,10USDT | -5,74% | 26.778,10KSM | 2.386 | 7,53USDT | 7,86USDT | |
4 | KSM-USD KSMUSD | AA | 7,08USD | -5,73% | 15.385,64KSM | 764 | 7,51USD | 7,86USD | |
5 | KSM-USD KSM-USD | AA | 7,06USD | -5,99% | 15.832,92KSM | 1.846 | 7,51USD | 7,85USD | |
6 | KSM-USDC KSM_USDC | BB | 7,11USDC | -5,26% | 14.339,13KSM | 1.038 | 7,50USDC | 7,82USDC | |
7 | KSM-USDT KSMUSDT | A | 7,08USDT | -5,73% | 13.710,61KSM | 1.892 | 7,51USDT | 7,85USDT | |
8 | KSM-USDT KSMUSDT_SPBL | BB | 7,07USDT | -5,98% | 9.056,05KSM | 661 | 7,52USDT | 7,85USDT | |
9 | KSM-EUR KSM-EUR | BB | 6,04EUR | -5,52% | 4.959,46KSM | 77 | 6,39EUR | 6,67EUR | |
10 | KSM-USDT KSM_USDT | A | 7,09USDT | -5,60% | 5.009,33KSM | 1.440 | 7,51USDT | 7,85USDT | |
11 | KSM-EUR KSMEUR | AA | 6,04EUR | -5,92% | 4.249,18KSM | 272 | 6,42EUR | 6,68EUR | |
12 | KSM-BTC KSMBTC | AA | 0.0₄8250BTC | -2,60% | 2.673,57KSM | 145 | 0.0₄8470BTC | 0.0₄8720BTC | |
13 | KSM-USD KSM_USD | AA | 7,09USD | -5,45% | 2.587,73KSM | 139 | 7,50USD | 7,81USD | |
14 | KSM-TRY KSMTRY | AA | 302,00TRY | -6,50% | 1.537,07KSM | 135 | 323,00TRY | 335,00TRY | |
15 | KSM-GBP KSMGBP | AA | 5,28GBP | -6,22% | 1.266,08KSM | 69 | 5,63GBP | 5,83GBP | |
16 | KSM-USDT KSM_USDT | AA | 7,04USDT | -6,23% | 479,74KSM | 38 | 7,51USDT | 7,77USDT | |
17 | KSM-USDT KSMUSDT | BB | 7,40USDT | -2,63% | 153,32KSM | 6 | 7,60USDT | 7,70USDT | |
18 | KSM-USD KSM-USD | AA | 7,00USD | -7,60% | 88,10KSM | 7 | 7,58USD | 7,58USD | |
19 | KSM-USDT KSMUSDT | BB | 7,00USDT | -6,67% | 53,02KSM | 15 | 7,50USDT | 7,50USDT | |
20 | KSM-EUR KSMEUR | BB | 6,17EUR | -3,74% | 2,40KSM | 1 | 6,41EUR | 6,41EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |