
IMX
Immutable X
$0.2362
0.03%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMX-USDT IMXUSDT | AA | 0.2360USDT | -0.84% | 5,881,527.27IMX | 8,446 | 0.2380USDT | 0.2390USDT | |
2 | IMX-USD IMX-USD | AA | 0.2355USD | -0.72% | 4,675,359.40IMX | 7,925 | 0.2372USD | 0.2386USD | |
3 | IMX-KRW KRW-IMX | BB | 344.00KRW | -1.99% | 2,933,369.66IMX | 1,485 | 351.00KRW | 352.00KRW | |
4 | IMX-EUR IMXEUR | AA | 0.1997EUR | -1.09% | 2,146,926.53IMX | 994 | 0.2019EUR | 0.2023EUR | |
5 | IMX-USDT IMX_USDT | BB | 0.2361USDT | -0.84% | 1,706,092.02IMX | 9,330 | 0.2381USDT | 0.2388USDT | |
6 | IMX-USD IMXUSD | AA | 0.2347USD | -1.26% | 1,206,121.82IMX | 810 | 0.2377USD | 0.2389USD | |
7 | IMX-USDT IMX-USDT | AA | 0.2356USDT | -0.76% | 946,702.08IMX | 3,210 | 0.2374USDT | 0.2391USDT | |
8 | IMX-USDT IMX_USDT | A | 0.2359USDT | -0.59% | 567,757.76IMX | 3,891 | 0.2373USDT | 0.2396USDT | |
9 | IMX-USDT IMXUSDT | A | 0.2360USDT | -0.42% | 560,769.48IMX | 1,388 | 0.2370USDT | 0.2390USDT | |
10 | IMX-USDC IMXUSDC | AA | 0.2350USDC | -0.84% | 245,049.87IMX | 362 | 0.2370USDC | 0.2390USDC | |
11 | IMX-USDC IMX_USDC | BB | 0.2349USDC | -2.57% | 192,107.95IMX | 162 | 0.2411USDC | 0.2411USDC | |
12 | IMX-USDT IMXUSDT_SPBL | BB | 0.2357USDT | -0.63% | 150,411.92IMX | 695 | 0.2372USDT | 0.2387USDT | |
13 | IMX-USD IMX_USD | AA | 0.2342USD | -2.56% | 89,711.40IMX | 133 | 0.2403USD | 0.2404USD | |
14 | IMX-BTC IMX_BTC | BB | 0.0₅2660BTC | -2.21% | 73,590.23IMX | 98 | 0.0₅2720BTC | 0.0₅2720BTC | |
15 | IMX-EUR IMX-EUR | BB | 0.2000EUR | -0.45% | 84,848.50IMX | 69 | 0.2009EUR | 0.2023EUR | |
16 | IMX-USDT IMX_USDT | AA | 0.2333USDT | -3.21% | 61,351.20IMX | 117 | 0.2411USDT | 0.2411USDT | |
17 | IMX-USDT IMXUSDT | BB | 0.2313USDT | -3.60% | 46,093.32IMX | 29 | 0.2400USDT | 0.2400USDT | |
18 | IMX-BTC IMXBTC | AA | 0.0₅2650BTC | -2.57% | 27,467.23IMX | 141 | 0.0₅2720BTC | 0.0₅2720BTC | |
19 | IMX-USD IMXUSD | A | 0.2360USD | -0.84% | 23,457.18IMX | 295 | 0.2380USD | 0.2390USD | |
20 | IMX-USDT IMX-USDT | AA | 0.2286USDT | -1.93% | 4,928.15IMX | 6 | 0.2331USDT | 0.2331USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |