
DCR
Decred
$20,36
6,32%
Decred
DCR
$20,36
6,32%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCR-USDT DCRUSDT | AA | 21.25USDT | -1.30% | 10,806.93DCR | 3,530 | 21.53USDT | 21.70USDT | |
2 | DCR-USDT DCR_USDT | A | 21.16USDT | -0.95% | 683.45DCR | 592 | 21.37USDT | 21.51USDT | |
3 | DCR-EUR DCR-EUR | BB | 19.00EUR | 0.000 | 0DCR | 0 | 19.00EUR | 19.00EUR | |
4 | DCR-USDT dcrusdt | C | 19.08USDT | -0.43% | 28,866.48DCR | 14,058 | 19.17USDT | 19.46USDT | |
5 | DCR-USDT DCR_USDT | B | 21.27USDT | -1.02% | 20,378.73DCR | 28,516 | 21.49USDT | 21.71USDT | |
6 | DCR-USDT dcr_usdt | xtpub | - | 21.25USDT | -1.21% | 4,313.87DCR | 3,358 | 21.51USDT | 21.70USDT |
7 | DCR-USDT DCRUSDT | C | 20.97USDT | -2.26% | 3,760.19DCR | 3,696 | 21.45USDT | 21.60USDT | |
8 | DCR-USDT DCR_USDT | - | 21.06USDT | -2.14% | 3,118.62DCR | 2,293 | 21.52USDT | 21.58USDT | |
9 | DCR-USDT DCRUSDT | D | 21.32USDT | 0.29% | 3,104.59DCR | 1,657 | 21.26USDT | 21.51USDT | |
10 | DCR-USDT DCR_USDT | - | 20.97USDT | -2.56% | 2,344.67DCR | 1,723 | 21.52USDT | 21.70USDT | |
11 | DCR-USDT DCR_USDT | C | 21.26USDT | -1.21% | 2,153.63DCR | 5,808 | 21.52USDT | 21.69USDT | |
12 | DCR-USDT DCR-USDT | B | 21.15USDT | -1.58% | 1,313.11DCR | 584 | 21.49USDT | 21.60USDT | |
13 | DCR-USDT dcr_usdt | D | 21.26USDT | -1.27% | 688.04DCR | 1,917 | 21.54USDT | 21.70USDT | |
14 | DCR-USDT DCRUSDT | C | 21.28USDT | -1.60% | 208.67DCR | 1,507 | 21.62USDT | 21.65USDT | |
15 | DCR-BTC DCRBTC | C | 0.0₃2867BTC | -0.87% | 90.98DCR | 1,510 | 0.0₃2892BTC | 0.0₃2899BTC | |
16 | DCR-USDT DCR_USDT | D | 21.49USDT | 0.000 | 0DCR | 0 | 21.49USDT | 21.49USDT | |
17 | DCR-USD dcr_usd | - | 16.00USD | 0.000 | 0DCR | 0 | 16.00USD | 16.00USD | |
18 | DCR-DOGE dcr_doge | - | 33.37DOGE | 0.000 | 0DCR | 0 | 33.37DOGE | 33.37DOGE | |
19 | DCR-BTC dcr_btc | - | 0.0₄7972BTC | 0.000 | 0DCR | 0 | 0.0₄7972BTC | 0.0₄7972BTC | |
20 | DCR-USDT DCRUSDT | E | 30.32USDT | 0.000 | 0DCR | 0 | 30.32USDT | 30.32USDT | |
21 |