
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC-USDT CCUSDT | A | 0.1168USDT | -0,65% | 11.118.676,70CC | 15.102 | 0.1175USDT | 0.1185USDT | |
2 | CC-USDC CCUSDC | AA | 0.1167USDC | -0,60% | 5.622.898,99CC | 2.685 | 0.1174USDC | 0.1183USDC | |
3 | CC-USDT CCUSDT | AA | 0.1167USDT | -0,64% | 5.345.604,85CC | 2.573 | 0.1175USDT | 0.1184USDT | |
4 | CC-USDT CC-USDT | A | 0.1168USDT | -0,60% | 3.570.878,76CC | 3.872 | 0.1175USDT | 0.1185USDT | |
5 | CC-USD CCUSD | AA | 0.1168USD | -0,54% | 3.135.824,65CC | 2.161 | 0.1174USD | 0.1184USD | |
6 | CC-USDC CCUSDC | A | 0.1168USDC | -0,78% | 2.068.570,40CC | 1.502 | 0.1177USDC | 0.1183USDC | |
7 | CC-USDT CC_USDT | A | 0.1168USDT | -0,56% | 1.367.661,00CC | 1.383 | 0.1175USDT | 0.1185USDT | |
8 | CC-USDT CCUSDT_SPBL | BB | 0.1168USDT | -0,56% | 828.209,25CC | 701 | 0.1175USDT | 0.1185USDT | |
9 | CC-USDC CC-USDC | A | 0.1169USDC | -0,64% | 702.118,99CC | 691 | 0.1177USDC | 0.1184USDC | |
10 | CC-USDT CC-USDT | BB | 0.1169USDT | -0,52% | 595.644,80CC | 803 | 0.1175USDT | 0.1184USDT | |
11 | CC-EUR CCEUR | AA | 0.1009EUR | -1,13% | 112.425,37CC | 146 | 0.1020EUR | 0.1026EUR | |
12 | CC-USDT CCUSDT | AA | 0.1168USDT | -0,73% | 130.329,91CC | 87 | 0.1176USDT | 0.1180USDT | |
13 | CC-USD CCUSD | A | 0.1167USD | -0,63% | 62.729,40CC | 288 | 0.1174USD | 0.1183USD | |
14 | CC-EUR CC-EUR | A | 0.1011EUR | -0,70% | 50.586,78CC | 126 | 0.1018EUR | 0.1027EUR | |
15 | CC-USDC CCUSDC | AA | 0.1167USDC | -0,68% | 37.113,46CC | 122 | 0.1175USDC | 0.1183USDC | |
16 | CC-USD CC-USD | A | 0.1172USD | 0,13% | 33.107,49CC | 3 | 0.1171USD | 0.1180USD | |
17 | CC-USD CCUSD | AA | 0.1160USD | -1,19% | 8.473,63CC | 6 | 0.1174USD | 0.1174USD | |
18 | CC-USD CC_USD | AA | 0.1172USD | 0,03% | 2.881,00CC | 8 | 0.1172USD | 0.1175USD | |
19 | CC-TRY CC-TRY | A | 5,73TRY | 0,00% | 0CC | 0 | 5,73TRY | 5,73TRY | |
20 | CC-USDT ccusdt | C | 0.1163USDT | 1,57% | 2.341.318,12CC | 16.370 | 0.1145USDT | 0.1179USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |