
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.07640USDT | 1,33% | 1.786.180,00BAT | 2.082 | 0.07539USDT | 0.07729USDT | |
2 | BAT-USDT BAT-USDT | A | 0.07643USDT | 1,49% | 1.470.699,14BAT | 3.572 | 0.07531USDT | 0.07797USDT | |
3 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.07670USDT | 1,59% | 813.394,35BAT | 609 | 0.07550USDT | 0.07779USDT | |
4 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.07649USD | 1,62% | 763.009,27BAT | 387 | 0.07527USD | 0.07717USD | |
5 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.06748EUR | 1,84% | 488.954,87BAT | 335 | 0.06626EUR | 0.07002EUR | |
6 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.07645USD | 1,51% | 388.393,32BAT | 974 | 0.07531USD | 0.07711USD | |
7 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.07654USDT | 1,63% | 330.112,33BAT | 1.054 | 0.07531USDT | 0.07725USDT | |
8 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.06748EUR | 0,52% | 126.305,57BAT | 35 | 0.06712EUR | 0.06786EUR | |
9 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.07656USDT | 1,52% | 79.484,00BAT | 638 | 0.07541USDT | 0.07727USDT | |
10 | BAT-USDT BAT-USDT | BB | 0.07670USDT | 1,86% | 50.220,86BAT | 110 | 0.07530USDT | 0.07729USDT | |
11 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.07660USDT | 1,86% | 45.342,61BAT | 474 | 0.07520USDT | 0.07729USDT | |
12 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.07639USD | 1,37% | 34.504,00BAT | 45 | 0.07536USD | 0.07706USD | |
13 | BAT-USD batusd | AA | 0.06913USD | -8,97% | 25.539,84BAT | 12 | 0.07593USD | 0.07671USD | |
14 | BAT-USD batusd | A | 0.07610USD | -5,17% | 16.486,56BAT | 12 | 0.08025USD | 0.08025USD | |
15 | BAT-EUR bateur | AA | 0.06687EUR | -0,93% | 13.589,51BAT | 8 | 0.06750EUR | 0.06750EUR | |
16 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.07693USDT | 2,08% | 13.571,00BAT | 19 | 0.07537USDT | 0.07724USDT | |
17 | BAT-USD BAT-USD | A | 0.07655USD | -1,44% | 5.138,08BAT | 9 | 0.07767USD | 0.07767USD | |
18 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅1190BTC | -2,46% | 3.034,35BAT | 9 | 0.0₅1220BTC | 0.0₅1220BTC | |
19 | BAT-EUR BAT-EUR | A | 0.06701EUR | 0,31% | 1.463,44BAT | 4 | 0.06680EUR | 0.06701EUR | |
20 | BAT-USDC BAT-USDC | A | 0.07615USDC | 0,77% | 403,20BAT | 1 | 0.07557USDC | 0.07615USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |