
YFI
yearn.finance
$3 375,62
1,03%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YFI-USDT YFIUST | BB | 4 138,00USDT | 0,000 | 0YFI | 0 | 4 138,00USDT | 4 138,00USDT | |
2 | YFI-USD YFIUSD | BB | 4 220,00USD | 0,000 | 0YFI | 0 | 4 220,00USD | 4 220,00USD | |
3 | YFI-USDC yfiusdc | AA | 5 313,85USDC | 0,000 | 0YFI | 0 | 5 313,85USDC | 5 313,85USDC | |
4 | YFI-RLUSD yfirlusd | AA | 5 313,85RLUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5 313,85RLUSD | 5 313,85RLUSD | |
5 | YFI-GUSD yfigusd | AA | 5 313,85GUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5 313,85GUSD | 5 313,85GUSD | |
6 | YFI-USDT YFIUSDT | AA | 3 373,00USDT | 0,99% | 136,93YFI | 6 239 | 3 340,00USDT | 3 385,00USDT | |
7 | YFI-USDT YFI_USDT | BB | 3 376,47USDT | 1,04% | 50,12YFI | 7 177 | 3 341,73USDT | 3 383,58USDT | |
8 | YFI-USD YFI-USD | AA | 3 363,91USD | 0,84% | 33,40YFI | 823 | 3 336,03USD | 3 380,43USD | |
9 | YFI-USDT YFIUSDT | A | 3 375,00USDT | 1,05% | 19,62YFI | 1 719 | 3 340,00USDT | 3 388,00USDT | |
10 | YFI-EUR YFI-EUR | BB | 2 859,40EUR | 1,08% | 7,51YFI | 67 | 2 828,80EUR | 2 861,20EUR | |
11 | YFI-USDT YFI_USDT | A | 3 374,20USDT | 1,05% | 4,76YFI | 810 | 3 339,20USDT | 3 378,60USDT | |
12 | YFI-USDT YFI-USDT | AA | 3 385,00USDT | 1,23% | 5,07YFI | 270 | 3 344,00USDT | 3 386,00USDT | |
13 | YFI-BTC YFIBTC | AA | 0.03830BTC | 0,31% | 3,84YFI | 176 | 0.03819BTC | 0.03837BTC | |
14 | YFI-EUR YFI_EUR | BB | 2 851,67EUR | 0,78% | 4,80YFI | 363 | 2 829,63EUR | 2 877,43EUR | |
15 | YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | BB | 3 367,00USDT | 1,02% | 4,52YFI | 771 | 3 333,00USDT | 3 382,00USDT | |
16 | YFI-USD YFIUSD | AA | 3 380,00USD | 1,26% | 3,71YFI | 104 | 3 338,00USD | 3 380,00USD | |
17 | YFI-USD YFI_USD | AA | 3 366,48USD | 0,82% | 2,77YFI | 63 | 3 339,25USD | 3 373,89USD | |
18 | YFI-BTC YFI-BTC | AA | 0.03830BTC | 0,26% | 2,44YFI | 147 | 0.03820BTC | 0.03839BTC | |
19 | YFI-EUR YFIEUR | AA | 2 864,00EUR | 0,99% | 3,73YFI | 39 | 2 836,00EUR | 2 869,00EUR | |
20 | YFI-UAH YFI_UAH | BB | 144 192,00UAH | 1,27% | 2,50YFI | 349 | 142 383,00UAH | 144 522,00UAH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |