Ir al gráfico
#243
YFI
yearn.finance
YFI$2201,20Al alza 2,85 por ciento($61,00)
Estadísticas clave
Capitalización de mercado$79.45MAl alza 2,85 por ciento
Volumen (24 h)$1.23M
Valor totalmente diluido$80.71M
Vol/Cap. mercado (24 h)1,55%
Oferta total36.67K YFI
Suministro máximo∞
Suministro circulante36.10K YFI
Fecha de lanzamiento2020-07-17
Construido sobreETH
Estándar de tokenERC20
Dirección de contrato inteligente0x0bc5…d93e
Lugares decimales18
yearn.finance Información
Sitios web
Industrias
Yield Optimization
yearn.finance Convertidor de precios
USD
yearn.finance Mercados
Ver todo| Instrumento | Intercambio | Datos de Referencia | Precio | Cambio 24h |
|---|---|---|---|---|
YFI-USD YFI-USD | AA | 2202,70USD | 2,90% | |
YFI-USDT YFIUSDT | AA | 2203,00USDT | 2,90% | |
YFI-USDT YFI_USDT | BB | 2203,90USDT | 3,01% | |
YFI-USDT YFI-USDT | A | 2203,00USDT | 2,94% | |
YFI-USDT YFIUSDT | A | 2206,00USDT | 2,89% |
yearn.finance Plataformas compatibles
Ver todo| Negociando como | Estándar de token | Construido sobre | Dirección de contrato inteligente | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| YFI | ERC20 | ETH | 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e | 2020-07-17 |
| OBYFI | ERC20 | XDAI | 0xbf65bfcb5da067446cee6a706ba3fe2fb1a9fdfd | 2020-08-25 |
| MYFI | ERC20 | FTM | 0x29b0Da86e484E1C0029B56e817912d778aC0EC69 | 2021-02-19 |
| MYFI | ERC20 | MOVR | 0x375488f097176507e39b9653b88fdc52cde736bf | 2021-11-05 |
| MYFI | FRC20 | FSN | 0x041F279c67faEF37544014D7247824c0945098A8 | 2020-10-28 |
Conócenos yearn.finance
Yearn.finance (YFI) est un protocole DeFi créé par Andre Cronje qui automatise le yield farming en recherchant et en investissant dans les opportunités de rendement les plus élevées dans DeFi. Il vise à maximiser les rendements et à réduire les risques pour les utilisateurs et permet aux détenteurs de jetons YFI de participer aux décisions de gouvernance.
