Zum Diagramm springen
#97
TUSD
True USD
TUSD$0.9984Abwärts 0,04 Prozent($0,00)
Kennzahlen
Marktkapitalisierung$493.82MAbwärts 0,04 Prozent
Volumen (24 Std.)$735.92K
Vollständig verwässerter Wert$493.82M
Vol/Marktkap. (24 Std.)0,15%
Gesamtangebot494.60M TUSD
Maximales Angebot∞
Umlaufangebot494.60M TUSD
Einführungsdatum2018-12-31
Gebaut aufETH
Token-StandardERC20
Smart Contract Adresse0x0000…b376
Dezimalstellen18
True USD Informationen
True USD Preisumrechner
USD
Neueste True USD Nachrichten
Alle ansehenTrue USD Märkte
Alle ansehen| Instrument | Börse | Benchmark-Daten | Preis | 24h Änderung |
|---|---|---|---|---|
TUSD-USDT TUSD_USDT | BB | 0.9994USDT | 0,02% | |
TUSD-USDT TUSDUSDT | AA | 0.9997USDT | 0,00% | |
TUSD-USDT TUSDUSDT_SPBL | BB | 0.9995USDT | -0,01% | |
TUSD-USDT TUSD_USDT | A | 0.9998USDT | 0,00% | |
TUSD-USDT TUSD_USDT | C | 0.9997USDT | 0,01% |
True USD Unterstützte Plattformen
Alle ansehen| Handel als | Token-Standard | Gebaut auf | Smart Contract Adresse | Einführungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| TUSD | ERC20 | ETH | 0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 | 2018-12-31 |
| TUSD | TRC20 | TRX | TUpMhErZL2fhh4sVNULAbNKLokS4GjC1F4 | 2021-03-23 |
| TUSD | ERC20 | AVAX | 0x1c20e891bab6b1727d14da358fae2984ed9b59eb | 2021-02-01 |
| TUSD | BEP20 | BNB | 0x40af3827F39D0EAcBF4A168f8D4ee67c121D11c9 | 2023-03-10 |
| TUSD | BEP2 | BNB | TUSDB-888 | 2019-07-09 |
Über uns True USD
TrueUSD (TUSD) est une stablecoin indexée 1:1 au dollar américain, construite sur la blockchain Ethereum. Créée par TrustToken, TUSD fournit une alternative numérique au USD, offrant un magasin de valeur stable et un moyen d'échange pour les personnes et les entreprises. TUSD est utilisé pour les remises, le commerce électronique, les paiements P2P, le trading sur les échanges de crypto-monnaies, et plus encore.
