
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT | AA | 0.2052USDT | 7,38% | 13 012 698,30SUSHI | 20 672 | 0.1911USDT | 0.2143USDT | |
2 | SUSHI-USDT SUSHI-USDT | A | 0.2053USDT | 7,49% | 3 036 234,69SUSHI | 8 396 | 0.1910USDT | 0.2139USDT | |
3 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | BB | 0.2051USDT | 7,21% | 2 107 901,22SUSHI | 45 173 | 0.1913USDT | 0.2143USDT | |
4 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT | A | 0.2053USDT | 7,32% | 1 966 902,33SUSHI | 6 882 | 0.1913USDT | 0.2163USDT | |
5 | SUSHI-TRY SUSHITRY | AA | 9,35TRY | 6,01% | 1 664 678,40SUSHI | 2 673 | 8,82TRY | 9,88TRY | |
6 | SUSHI-USD SUSHI-USD | AA | 0.2046USD | 7,12% | 1 484 318,25SUSHI | 2 913 | 0.1910USD | 0.2137USD | |
7 | SUSHI-USD SUSHIUSD | AA | 0.2041USD | 7,03% | 1 058 349,17SUSHI | 884 | 0.1907USD | 0.2138USD | |
8 | SUSHI-USDC SUSHIUSDC | AA | 0.2022USDC | 3,96% | 970 796,19SUSHI | 71 | 0.1945USDC | 0.2127USDC | |
9 | SUSHI-EUR SUSHIEUR | AA | 0.1756EUR | 7,14% | 759 867,37SUSHI | 722 | 0.1639EUR | 0.1833EUR | |
10 | SUSHI-EUR SUSHI_EUR | BB | 0.1769EUR | 8,33% | 609 574,97SUSHI | 3 126 | 0.1633EUR | 0.1838EUR | |
11 | SUSHI-BTC SUSHI_BTC | BB | 0.0₅2872BTC | 10,67% | 596 359,20SUSHI | 5 710 | 0.0₅2595BTC | 0.0₅2929BTC | |
12 | SUSHI-USDT SUSHI-USDT | BB | 0.2052USDT | 7,43% | 472 329,19SUSHI | 1 661 | 0.1910USDT | 0.2137USDT | |
13 | SUSHI-USDC SUSHIUSDC | AA | 0.2042USDC | 6,80% | 265 619,70SUSHI | 456 | 0.1912USDC | 0.2171USDC | |
14 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT_SPBL | BB | 0.2052USDT | 7,32% | 225 453,52SUSHI | 1 007 | 0.1912USDT | 0.2138USDT | |
15 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | A | 0.2031USDT | 5,95% | 126 187,69SUSHI | 300 | 0.1917USDT | 0.2139USDT | |
16 | SUSHI-USD SUSHI_USD | AA | 0.2029USD | 6,17% | 79 874,10SUSHI | 114 | 0.1911USD | 0.2130USD | |
17 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | AA | 0.2034USDT | 5,71% | 62 519,50SUSHI | 137 | 0.1925USDT | 0.2123USDT | |
18 | SUSHI-UAH SUSHI_UAH | BB | 8,87UAH | 7,18% | 44 470,55SUSHI | 404 | 8,27UAH | 9,27UAH | |
19 | SUSHI-USD SUSHIUSD | BB | 0.2036USD | 3,98% | 17 105,16SUSHI | 3 | 0.1958USD | 0.2088USD | |
20 | SUSHI-USD SUSHI-USD | A | 0.2026USD | 6,58% | 8 443,56SUSHI | 51 | 0.1901USD | 0.2114USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |