
STX
Stacks
$0.2988
1,00%
Stacks
STX
$0.2988
1,00%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STX-BNB STXBNB | AA | 0.0₃9440BNB | 0.000 | 0STX | 0 | 0.0₃9440BNB | 0.0₃9440BNB | |
2 | STX-USDC STX-USDC | BB | 0.3300USDC | 0.000 | 0STX | 0 | 0.3300USDC | 0.3300USDC | |
3 | STX-USDC STX-USDC | AA | 0.6519USDC | 0.000 | 0STX | 0 | 0.6519USDC | 0.6519USDC | |
4 | STX-KRW KRW-STX | BB | 427.00KRW | -1.61% | 3,996,472.49STX | 2,128 | 434.00KRW | 441.00KRW | |
5 | STX-USDT STXUSDT | AA | 0.2948USDT | -1.54% | 3,593,264.50STX | 19,490 | 0.2994USDT | 0.3046USDT | |
6 | STX-USDT STX_USDT | BB | 0.2944USDT | -1.70% | 2,749,100.70STX | 31,324 | 0.2995USDT | 0.3049USDT | |
7 | STX-USDT STX_USDT | A | 0.2948USDT | -1.44% | 1,693,790.28STX | 11,709 | 0.2990USDT | 0.3046USDT | |
8 | STX-USD STX-USD | AA | 0.2945USD | -1.41% | 907,356.18STX | 2,005 | 0.2987USD | 0.3040USD | |
9 | STX-USDT STX-USDT | AA | 0.2945USDT | -1.51% | 666,980.06STX | 1,891 | 0.2990USDT | 0.3047USDT | |
10 | STX-USDT STXUSDT | A | 0.2947USDT | -1.50% | 542,181.60STX | 3,103 | 0.2992USDT | 0.3045USDT | |
11 | STX-BTC STXBTC | AA | 0.0₅3330BTC | -0.30% | 384,513.70STX | 393 | 0.0₅3340BTC | 0.0₅3400BTC | |
12 | STX-USD STXUSD | AA | 0.2940USD | -1.18% | 353,207.46STX | 223 | 0.2975USD | 0.3030USD | |
13 | STX-USDC STXUSDC | AA | 0.2952USDC | -1.24% | 213,106.50STX | 486 | 0.2989USDC | 0.3035USDC | |
14 | STX-TRY STXTRY | AA | 12.83TRY | -0.85% | 189,148.80STX | 759 | 12.94TRY | 13.19TRY | |
15 | STX-USDC STX_USDC | BB | 0.2949USDC | -1.44% | 182,418.00STX | 480 | 0.2992USDC | 0.3043USDC | |
16 | STX-USDT STXUSDT_SPBL | BB | 0.2952USDT | -1.37% | 178,214.04STX | 858 | 0.2993USDT | 0.3046USDT | |
17 | STX-ETH STX_ETH | A | 0.0₄9853ETH | -0.56% | 146,342.44STX | 1,000 | 0.0₄9908ETH | 0.0₃1007ETH | |
18 | STX-EUR STX-EUR | BB | 0.2469EUR | -0.86% | 117,107.48STX | 100 | 0.2490EUR | 0.2535EUR | |
19 | STX-USD STX_USD | AA | 0.2944USD | -1.31% | 56,623.60STX | 150 | 0.2983USD | 0.3035USD | |
20 | STX-USDC STX_USDC | A | 0.2948USDC | -1.40% | 56,374.05STX | 2,127 | 0.2990USDC | 0.3046USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |