
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL-USDT SOLUSDT | AA | 77,66USDT | 0,13% | 1 315 349,29SOL | 508 123 | 77,56USDT | 78,85USDT | |
2 | SOL-USDT SOL_USDT | A | 77,66USDT | 0,12% | 630 677,80SOL | 31 706 | 77,57USDT | 78,85USDT | |
3 | SOL-USD SOL-USD | AA | 77,62USD | 0,14% | 539 291,13SOL | 97 721 | 77,51USD | 78,81USD | |
4 | SOL-USDT SOL-USDT | A | 77,66USDT | 0,12% | 467 446,91SOL | 163 955 | 77,57USDT | 78,86USDT | |
5 | SOL-USDT SOLUSDT | A | 77,66USDT | 0,13% | 377 114,32SOL | 62 788 | 77,56USDT | 78,86USDT | |
6 | SOL-USDT SOLUSDT_SPBL | BB | 77,66USDT | 0,12% | 334 082,74SOL | 68 827 | 77,57USDT | 78,86USDT | |
7 | SOL-USD solusd | AA | 77,62USD | 0,15% | 265 433,83SOL | 19 906 | 77,51USD | 78,82USD | |
8 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 77,63USDC | 0,14% | 193 149,61SOL | 48 377 | 77,52USDC | 78,82USDC | |
9 | SOL-USDT SOL_USDT | BB | 77,66USDT | 0,12% | 181 736,07SOL | 19 819 | 77,56USDT | 78,76USDT | |
10 | SOL-USD SOL_USD | AA | 77,63USD | 0,14% | 143 088,65SOL | 32 259 | 77,52USD | 78,81USD | |
11 | SOL-USD SOLUSD | AA | 77,64USD | 0,15% | 113 665,95SOL | 11 768 | 77,52USD | 78,79USD | |
12 | SOL-USD1 SOLUSD1 | AA | 77,70USD1 | 0,14% | 103 859,43SOL | 31 653 | 77,59USD1 | 78,87USD1 | |
13 | SOL-USDT SOL-USDT | BB | 77,68USDT | 0,14% | 103 441,01SOL | 23 834 | 77,57USDT | 78,85USDT | |
14 | SOL-USDT SOL_USDT | AA | 77,66USDT | 0,12% | 88 447,17SOL | 29 805 | 77,57USDT | 78,85USDT | |
15 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 77,56USDC | 0,03% | 77 372,04SOL | 32 802 | 77,53USDC | 78,82USDC | |
16 | SOL-EUR SOLEUR | AA | 68,14EUR | 0,25% | 66 409,38SOL | 9 136 | 67,97EUR | 69,05EUR | |
17 | SOL-FDUSD SOLFDUSD | AA | 77,80FDUSD | 0,10% | 63 768,69SOL | 22 635 | 77,72FDUSD | 78,98FDUSD | |
18 | SOL-TRY SOL_TRY | BB | 3 666,50TRY | 0,13% | 60 453,76SOL | 5 499 | 3 661,90TRY | 3 723,40TRY | |
19 | SOL-USDC SOL_USDC | BB | 77,60USDC | 0,08% | 46 803,39SOL | 4 247 | 77,54USDC | 78,75USDC | |
20 | SOL-WBT SOL_WBT | BB | 1,35WBT | 0,56% | 43 349,89SOL | 6 968 | 1,35WBT | 1,36WBT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |