
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-USDT SUSDT | AA | 0.02505USDT | -1.69% | 28,177,982.20S | 16,742 | 0.02548USDT | 0.02553USDT | |
2 | S-USDT SUSDT | A | 0.02505USDT | -1.73% | 11,309,137.80S | 7,275 | 0.02549USDT | 0.02552USDT | |
3 | S-USDT S_USDT | BB | 0.02505USDT | -1.61% | 7,937,132.90S | 20,492 | 0.02546USDT | 0.02556USDT | |
4 | S-USD S-USD | AA | 0.02503USD | -1.77% | 4,706,752.60S | 4,009 | 0.02548USD | 0.02548USD | |
5 | S-USDC SUSDC | AA | 0.02501USDC | -1.77% | 4,138,549.60S | 1,719 | 0.02546USDC | 0.02549USDC | |
6 | S-USDT SUSDT_SPBL | BB | 0.02506USDT | -1.76% | 4,093,164.57S | 1,734 | 0.02551USDT | 0.02552USDT | |
7 | S-TRY STRY | AA | 1.17TRY | -1.93% | 3,760,540.00S | 883 | 1.19TRY | 1.20TRY | |
8 | S-USDT S-USDT | A | 0.02505USDT | -1.65% | 2,926,137.11S | 2,341 | 0.02547USDT | 0.02554USDT | |
9 | S-USDT S-USDT | BB | 0.02506USDT | -1.57% | 2,822,805.60S | 2,773 | 0.02546USDT | 0.02551USDT | |
10 | S-BTC S_BTC | BB | 0.0₆3960BTC | -3.88% | 2,227,932.10S | 367 | 0.0₆4120BTC | 0.0₆4120BTC | |
11 | S-USD SUSD | AA | 0.02510USD | -1.18% | 1,929,382.91S | 281 | 0.02540USD | 0.02550USD | |
12 | S-USDT S_USDT | A | 0.02505USDT | -1.69% | 1,802,711.00S | 2,327 | 0.02548USDT | 0.02551USDT | |
13 | S-USDC S_USDC | BB | 0.02506USDC | -1.65% | 1,614,146.10S | 683 | 0.02548USDC | 0.02555USDC | |
14 | S-TRY S_TRY | BB | 1.17TRY | -1.97% | 1,117,021.60S | 675 | 1.20TRY | 1.20TRY | |
15 | S-EUR S_EUR | BB | 0.02179EUR | -3.07% | 753,284.90S | 529 | 0.02248EUR | 0.02248EUR | |
16 | S-USDC S-USDC | A | 0.02481USDC | -2.90% | 491,075.47S | 100 | 0.02555USDC | 0.02555USDC | |
17 | S-EUR SEUR | AA | 0.02180EUR | -2.24% | 393,243.44S | 90 | 0.02230EUR | 0.02230EUR | |
18 | S-USDC SUSDC | AA | 0.02500USDC | -3.47% | 247,146.63S | 40 | 0.02590USDC | 0.02590USDC | |
19 | S-USD S_USD | AA | 0.02492USD | -1.62% | 166,223.30S | 119 | 0.02533USD | 0.02534USD | |
20 | S-EUR SEUR | AA | 0.02197EUR | -1.83% | 135,276.60S | 63 | 0.02238EUR | 0.02243EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |