
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REQ-USDT REQUSDT | AA | 0.06610USDT | -1,64% | 2.667.777,00REQ | 3.843 | 0.06720USDT | 0.06800USDT | |
2 | REQ-USD REQ-USD | AA | 0.06600USD | -1,35% | 230.772,00REQ | 102 | 0.06690USD | 0.06759USD | |
3 | REQ-USDT REQ-USDT | BB | 0.06615USDT | -1,25% | 152.150,99REQ | 273 | 0.06698USDT | 0.06759USDT | |
4 | REQ-USDT REQ_USDT | A | 0.06618USDT | -1,34% | 124.620,99REQ | 468 | 0.06708USDT | 0.06793USDT | |
5 | REQ-USD REQ_USD | AA | 0.06644USD | -0,64% | 84.550,00REQ | 29 | 0.06687USD | 0.06745USD | |
6 | REQ-USD REQUSD | AA | 0.06636USD | -0,87% | 81.352,69REQ | 44 | 0.06694USD | 0.06746USD | |
7 | REQ-EUR REQEUR | AA | 0.05723EUR | -1,14% | 40.213,19REQ | 21 | 0.05789EUR | 0.05827EUR | |
8 | REQ-USDT REQUSDT | BB | 0.06716USDT | 1,22% | 352,15REQ | 2 | 0.06635USDT | 0.06716USDT | |
9 | REQ-EUR REQEUR | BB | 0.05769EUR | 0,99% | 345,78REQ | 1 | 0.05713EUR | 0.05769EUR | |
10 | REQ-USD REQUSD | BB | 0.06625USD | -0,71% | 223,74REQ | 1 | 0.06672USD | 0.06672USD | |
11 | REQ-USDT requsdt | C | 0.06590USDT | -0,90% | 15.507.163,30REQ | 21.876 | 0.06650USDT | 0.06780USDT | |
12 | REQ-USDT req_usdt | xtpub | - | 0.06610USDT | -1,49% | 1.331.623,00REQ | 4.812 | 0.06710USDT | 0.06800USDT |
13 | REQ-KRW REQ_KRW | - | 95,66KRW | -1,80% | 917.746,78REQ | 624 | 97,41KRW | 98,28KRW | |
14 | REQ-USDT REQUSDT | C | 0.06604USDT | -1,77% | 854.634,25REQ | 3.125 | 0.06723USDT | 0.06797USDT | |
15 | REQ-USDT REQUSDT | D | 0.06620USDT | -1,53% | 625.775,12REQ | 2.842 | 0.06723USDT | 0.06798USDT | |
16 | REQ-USDT REQ_USDT | - | 0.06600USDT | -1,49% | 535.454,00REQ | 2.046 | 0.06700USDT | 0.06800USDT | |
17 | REQ-USDT REQUSDT | D | 0.06600USDT | -1,64% | 411.215,00REQ | 4.282 | 0.06710USDT | 0.06800USDT | |
18 | REQ-USDT req_usdt | D | 0.06600USDT | -1,49% | 348.275,00REQ | 2.807 | 0.06700USDT | 0.06780USDT | |
19 | REQ-USDT REQ_USDT | D | 0.06600USDT | -1,64% | 169.303,00REQ | 847 | 0.06710USDT | 0.06790USDT | |
20 | REQ-EUR REQ-EUR | B | 0.05729EUR | -1,05% | 105.245,59REQ | 118 | 0.05790EUR | 0.05840EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |