Aller au graphique
#38
PYUSD
PayPal USD
PYUSD$0.9967En hausse 0,33 pour cent($0,00)
Statistiques clés
Capitalisation Boursière$2.77BEn hausse 0,33 pour cent
Volume (24 h)$6.12M
Valeur entièrement diluée$2.77B
Vol/Cap. marché (24 h)0,22%
Approvisionnement Total2.78B PYUSD
Approvisionnement Maximal∞
Offre en circulation2.78B PYUSD
Date de lancement2023-08-07
Construit surETH
Norme de jetonERC20
Adresse du contrat intelligent0x6c3e…a0e8
Décimales6
PayPal USD Informations
PayPal USD Convertisseur de prix
USD
Dernières PayPal USD Nouvelles
Voir toutPayPal USD Marchés
Voir tout| Instrument | Échange | Données de Référence | Prix | Variation 24h |
|---|---|---|---|---|
PYUSD-USDC PYUSDUSDC | AA | 1,00USDC | -0,03% | |
PYUSD-USDT PYUSDUSDT | A | 0.9998USDT | -0,04% | |
PYUSD-USD PYUSDUSD | AA | 0.9999USD | 0,00% | |
PYUSD-USDT PYUSD-USDT | A | 1,00USDT | 0,00% | |
PYUSD-USDT PYUSDUSDT_SPBL | BB | 0.9997USDT | -0,05% |
PayPal USD Plateformes prises en charge
Voir tout| Négocié comme | Norme de jeton | Construit sur | Adresse du contrat intelligent | Date de lancement |
|---|---|---|---|---|
| PYUSD | ERC20 | ETH | 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 | 2022-11-08 |
| PYUSD | SPL | SOL | 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | 2024-05-29 |
| PYUSD | ERC20 | ARB | 0x46850ad61c2b7d64d08c9c754f45254596696984 | 2025-05-06 |
| USDAI | ERC20 | ARB | 0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF | 2025-05-13 |
| USDAI | ERC20 | XPL | 0x0a1a1a107e45b7ced86833863f482bc5f4ed82ef | 2025-09-11 |
À propos PayPal USD
PayPal USD (PYUSD) est un stablecoin lancé par PayPal pour les paiements. Il est adossé à des actifs sécurisés et très liquides, couplé au dollar américain au ratio de 1:1. PYUSD est un jeton ERC20 émis sur la blockchain Ethereum, permettant aux clients, commerçants et développeurs de PayPal de connecter sans effort les monnaies fiduciaires et les monnaies numériques. Il peut être utilisé pour financer des achats et sera bientôt disponible sur Venmo. PYUSD a été créé par PayPal, une entreprise américaine opérant un système de paiements en ligne mondial qui prend en charge les transferts d'argent en ligne.
