
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.08940USDT | 1,25% | 19 425 107,11OP | 11 026 | 0.08830USDT | 0.08950USDT | |
2 | OP-USDT OP-USDT | A | 0.08929USDT | 1,11% | 12 879 515,40OP | 16 425 | 0.08831USDT | 0.08954USDT | |
3 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.08930USDT | 1,13% | 4 804 494,41OP | 4 783 | 0.08830USDT | 0.08960USDT | |
4 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.08940USDT | 1,13% | 3 306 121,89OP | 8 630 | 0.08840USDT | 0.08960USDT | |
5 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.08930USDC | 1,25% | 2 834 679,27OP | 2 966 | 0.08820USDC | 0.08950USDC | |
6 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.08931USDT | 1,17% | 3 525 722,00OP | 5 664 | 0.08828USDT | 0.08961USDT | |
7 | OP-USD OP-USD | AA | 0.08900USD | 0,00% | 2 169 480,22OP | 1 763 | 0.08900USD | 0.09000USD | |
8 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.08910USDT | 0,91% | 1 333 024,56OP | 1 224 | 0.08830USDT | 0.08970USDT | |
9 | OP-USD OP-USD | A | 0.08915USD | 0,67% | 862 400,11OP | 575 | 0.08856USD | 0.08946USD | |
10 | OP-USD opusd | AA | 0.08921USD | 0,97% | 1 206 650,73OP | 509 | 0.08835USD | 0.08951USD | |
11 | OP-EUR OP_EUR | BB | 0.07729EUR | 1,05% | 753 390,84OP | 463 | 0.07650EUR | 0.07770EUR | |
12 | OP-USDC OPUSDC_SPBL | BB | 0.08930USDC | 1,25% | 636 862,41OP | 2 669 | 0.08820USDC | 0.08950USDC | |
13 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.08910USDC | 0,79% | 632 075,26OP | 478 | 0.08840USDC | 0.08940USDC | |
14 | OP-USDT OP-USDT | BB | 0.08930USDT | 0,90% | 613 150,07OP | 700 | 0.08850USDT | 0.08950USDT | |
15 | OP-BTC OP_BTC | BB | 0.0₅1380BTC | 2,22% | 470 557,66OP | 434 | 0.0₅1350BTC | 0.0₅1380BTC | |
16 | OP-TRY OPTRY | AA | 4,25TRY | 0,95% | 407 479,73OP | 1 935 | 4,21TRY | 4,26TRY | |
17 | OP-USD OP_USD | AA | 0.08900USD | 0,91% | 389 052,10OP | 194 | 0.08820USD | 0.08950USD | |
18 | OP-USD OPUSD | A | 0.08920USD | 0,90% | 327 398,96OP | 352 | 0.08840USD | 0.08920USD | |
19 | OP-USD OPUSD | AA | 0.08910USD | 1,02% | 344 215,21OP | 161 | 0.08820USD | 0.08950USD | |
20 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.08940USDC | 1,36% | 313 980,45OP | 188 | 0.08820USDC | 0.08940USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |