
OP
Optimism
$0.2898
9,58%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDC OP-USDC | AA | 0.7154USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC | |
2 | OP-USDC opusdc | AA | 0.6655USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655USDC | 0.6655USDC | |
3 | OP-RLUSD oprlusd | AA | 0.6655RLUSD | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655RLUSD | 0.6655RLUSD | |
4 | OP-GUSD opgusd | AA | 0.6655GUSD | 0.000 | 0OP | 0 | 0.6655GUSD | 0.6655GUSD | |
5 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.2861USDT | 9.45% | 16,917,584.13OP | 31,571 | 0.2614USDT | 0.2880USDT | |
6 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.2859USDT | 9.37% | 6,866,104.62OP | 38,539 | 0.2615USDT | 0.2880USDT | |
7 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.2859USDT | 9.33% | 5,229,234.74OP | 11,616 | 0.2615USDT | 0.2882USDT | |
8 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.2862USDT | 9.40% | 4,857,062.19OP | 10,872 | 0.2616USDT | 0.2883USDT | |
9 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.2859USDT | 9.37% | 3,710,822.64OP | 6,265 | 0.2615USDT | 0.2880USDT | |
10 | OP-USD OP-USD | AA | 0.2859USD | 9.58% | 2,464,355.53OP | 3,398 | 0.2610USD | 0.2880USD | |
11 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.2859USDC | 9.46% | 1,330,565.07OP | 3,320 | 0.2612USDC | 0.2876USDC | |
12 | OP-EUR OP-EUR | BB | 0.2433EUR | 9.40% | 1,252,424.54OP | 1,297 | 0.2224EUR | 0.2448EUR | |
13 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.2867USDT | 9.72% | 1,076,628.14OP | 5,153 | 0.2612USDT | 0.2880USDT | |
14 | OP-USD OPUSD | AA | 0.2864USD | 9.73% | 889,069.48OP | 800 | 0.2610USD | 0.2876USD | |
15 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.2861USDC | 9.70% | 444,326.13OP | 889 | 0.2607USDC | 0.2876USDC | |
16 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.2863USDC | 9.69% | 424,130.99OP | 505 | 0.2610USDC | 0.2878USDC | |
17 | OP-KRW KRW-OP | BB | 417.00KRW | 8.88% | 389,716.44OP | 501 | 383.00KRW | 418.00KRW | |
18 | OP-USD OP-USD | AA | 0.2868USD | 9.80% | 265,432.84OP | 1,216 | 0.2612USD | 0.2868USD | |
19 | OP-TRY OPTRY | AA | 12.31TRY | 9.71% | 274,320.69OP | 1,267 | 11.22TRY | 12.37TRY | |
20 | OP-USD OPXUSD | BB | 0.2859USD | 9.45% | 236,004.36OP | 8,048 | 0.2613USD | 0.2933USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |