
NEIRO
Neiro (neiroeth.io)
$0.0₃1089
3,54%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIRO-USDT NEIROCTO_USDT | A | 0.0₃1419USDT | 0,000 | 0NEIRO | 0 | 0.0₃1419USDT | 0.0₃1419USDT | |
2 | NEIRO-USDT NEIROUSDT | AA | 0.0₃1046USDT | 0,40% | 28 323 111 018,00NEIRO | 69 157 | 0.0₃1042USDT | 0.0₃1078USDT | |
3 | NEIRO-USDT NEIRO_USDT | BB | 0.0₃1043USDT | 0,15% | 4 360 498 761,00NEIRO | 28 388 | 0.0₃1042USDT | 0.0₃1078USDT | |
4 | NEIRO-TRY NEIROTRY | AA | 0.004480TRY | 0,45% | 3 760 228 459,00NEIRO | 3 296 | 0.004460TRY | 0.004620TRY | |
5 | NEIRO-USDC NEIRO-USDC | AA | 0.0₃3606USDC | 0,000 | 0NEIRO | 0 | 0.0₃3606USDC | 0.0₃3606USDC | |
6 | NEIRO-USDT NEIRO-USDT | AA | 0.0₃1046USDT | 0,38% | 1 399 962 301,00NEIRO | 4 240 | 0.0₃1042USDT | 0.0₃1078USDT | |
7 | NEIRO-USDT NEIROCTOUSDT_SPBL | BB | 0.0₃1042USDT | 0,000 | 1 314 827 149,93NEIRO | 3 072 | 0.0₃1042USDT | 0.0₃1077USDT | |
8 | NEIRO-USDC NEIROUSDC | AA | 0.0₃1045USDC | 0,46% | 976 325 841,00NEIRO | 2 026 | 0.0₃1040USDC | 0.0₃1101USDC | |
9 | NEIRO-USDC NEIRO_USDC | BB | 0.0₃1039USDC | -0,08% | 519 157 580,00NEIRO | 376 | 0.0₃1039USDC | 0.0₃1077USDC | |
10 | NEIRO-USDT NEIROCTOUSDT | A | 0.0₃1045USDT | 0,29% | 449 313 070,00NEIRO | 1 730 | 0.0₃1042USDT | 0.0₃1081USDT | |
11 | NEIRO-EUR NEIRO-EUR | BB | 0.0₄8790EUR | -0,55% | 372 516 586,33NEIRO | 155 | 0.0₄8839EUR | 0.0₄9150EUR | |
12 | NEIRO-USD NEIROUSD | AA | 0.0₃1038USD | -0,31% | 58 595 511,95NEIRO | 88 | 0.0₃1041USD | 0.0₃1075USD | |
13 | NEIRO-EUR NEIROEUR | AA | 0.0₄8759EUR | 0,32% | 31 969 044,23NEIRO | 12 | 0.0₄8731EUR | 0.0₄9134EUR | |
14 | NEIRO-IDR NEIROIDR | AA | 1,75IDR | 0,000 | 19 309 870,00NEIRO | 44 | 1,75IDR | 1,81IDR | |
15 | NEIRO-FDUSD NEIROFDUSD | AA | 0.0₃1025FDUSD | -2,40% | 9 262 200,00NEIRO | 30 | 0.0₃1050FDUSD | 0.0₃1099FDUSD | |
16 | NEIRO-JPY NEIROJPY | AA | 0.01636JPY | 0,55% | 3 267 777,00NEIRO | 21 | 0.01627JPY | 0.01669JPY | |
17 | NEIRO-USD NEIRO-USD | AA | 0.0₃1041USD | 0,48% | 1 434 839,00NEIRO | 4 | 0.0₃1036USD | 0.0₃1065USD | |
18 | NEIRO-USDT NEIROUSDT | BB | 0.0₃1070USDT | 5,90% | 221 837,00NEIRO | 2 | 0.0₃1010USDT | 0.0₃1070USDT | |
19 | NEIRO-USDT NEIROUSDT | BB | 0.0₃1050USDT | 4,42% | 204 600,00NEIRO | 1 | 0.0₃1006USDT | 0.0₃1050USDT | |
20 | NEIRO-USD NEIROUSD | BB | 0.0₃1064USD | 2,26% | 136 400,00NEIRO | 1 | 0.0₃1041USD | 0.0₃1064USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |