
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MON-USDT MONUSDT | A | 0.02207USDT | -3.92% | 102,362,589.80MON | 25,117 | 0.02297USDT | 0.02300USDT | |
2 | MON-USD MON-USD | AA | 0.02204USD | -4.01% | 36,292,306.00MON | 5,553 | 0.02296USD | 0.02298USD | |
3 | MON-USD MONUSD | AA | 0.02204USD | -3.97% | 9,319,812.57MON | 1,141 | 0.02295USD | 0.02297USD | |
4 | MON-USDT MON_USDT | A | 0.02208USDT | -3.92% | 6,036,189.00MON | 1,777 | 0.02298USDT | 0.02298USDT | |
5 | MON-USDT MONNEWUSDT_SPBL | BB | 0.02208USDT | -3.62% | 2,916,892.90MON | 1,044 | 0.02291USDT | 0.02298USDT | |
6 | MON-USDC MON-USDC | A | 0.02193USDC | -4.07% | 1,691,353.40MON | 139 | 0.02286USDC | 0.02286USDC | |
7 | MON-EUR MONEUR | AA | 0.01935EUR | -3.83% | 1,657,852.91MON | 271 | 0.02012EUR | 0.02019EUR | |
8 | MON-USD monusd | A | 0.02212USD | -3.49% | 980,202.93MON | 181 | 0.02292USD | 0.02296USD | |
9 | MON-EUR MON-EUR | A | 0.01936EUR | -4.30% | 717,939.10MON | 6,967 | 0.02024EUR | 0.02031EUR | |
10 | MON-USD MON_USD | AA | 0.02184USD | -4.48% | 200,620.00MON | 125 | 0.02286USD | 0.02286USD | |
11 | MON-AUSD MONAUSD | AA | 0.02230AUSD | -3.75% | 146,037.98MON | 5 | 0.02317AUSD | 0.02317AUSD | |
12 | MON-TRY MON-TRY | A | 1.04TRY | -5.22% | 49,666.27MON | 5 | 1.09TRY | 1.09TRY | |
13 | MON-EUR moneur | AA | 0.02850EUR | 0.00% | 0MON | 0 | 0.02850EUR | 0.02850EUR | |
14 | MON-USD monusd | AA | 0.02209USD | -3.71% | 5,426.10MON | 4 | 0.02294USD | 0.02294USD | |
15 | MON-USD MON-USD | A | 0.02182USD | -5.87% | 4,368.30MON | 23 | 0.02318USD | 0.02318USD | |
16 | MON-USD MONUSD | BB | 0.02189USD | -5.09% | 1,250.77MON | 1 | 0.02307USD | 0.02307USD | |
17 | MON-USDC MONUSDC | BB | 0.02196USDC | -4.78% | 921.62MON | 1 | 0.02306USDC | 0.02306USDC | |
18 | MON-USDT MONUSDT | BB | 0.02247USDT | -2.39% | 789.96MON | 1 | 0.02302USDT | 0.02302USDT | |
19 | MON-USDT monadusdt | C | 0.02118USDT | 3.10% | 42,522,616.22MON | 34,269 | 0.02054USDT | 0.02204USDT | |
20 | MON-KRW KRW-MON | B | 32.10KRW | -3.89% | 19,179,467.28MON | 1,125 | 33.40KRW | 33.60KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |