
LSK
Lisk
$0.1196
0,64%
Lisk
LSK
$0.1196
0,64%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSK-USDT LSKUSDT | AA | 0.1200USDT | 0,000 | 566 970,70LSK | 577 | 0.1200USDT | 0.1210USDT | |
2 | LSK-USDT LSK-USDT | A | 0.1192USDT | -0,08% | 117 446,75LSK | 1 379 | 0.1193USDT | 0.1208USDT | |
3 | LSK-USDC LSKUSDC | AA | 0.1190USDC | -0,83% | 22 726,50LSK | 50 | 0.1200USDC | 0.1200USDC | |
4 | LSK-USDT LSK_USDT | A | 0.1202USDT | 0,08% | 29 050,91LSK | 49 | 0.1201USDT | 0.1204USDT | |
5 | LSK-USD LSKUSD | AA | 0.1212USD | 2,42% | 22 371,17LSK | 21 | 0.1184USD | 0.1212USD | |
6 | LSK-USDT LSK-USDT | BB | 0.1199USDT | -0,08% | 8 918,94LSK | 57 | 0.1200USDT | 0.1210USDT | |
7 | LSK-USD LSK_USD | AA | 0.1175USD | -1,51% | 5 239,80LSK | 7 | 0.1193USD | 0.1195USD | |
8 | LSK-USD LSK-USD | A | 0.1197USD | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.1197USD | 0.1197USD | |
9 | LSK-EUR LSKEUR | AA | 0.09909EUR | -0,39% | 191,00LSK | 2 | 0.09948EUR | 0.09948EUR | |
10 | LSK-USDC LSK-USDC | A | 0.1231USDC | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.1231USDC | 0.1231USDC | |
11 | LSK-EUR LSK-EUR | A | 0.1059EUR | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.1059EUR | 0.1059EUR | |
12 | LSK-USDT LSK_USDT | C | 0.1198USDT | -0,42% | 8 100 525,77LSK | 27 664 | 0.1203USDT | 0.1215USDT | |
13 | LSK-USDT sLSKUSDT | C | 0.1211USDT | 1,00% | 4 456 018,50LSK | 5 533 | 0.1199USDT | 0.1212USDT | |
14 | LSK-KRW KRW-LSK | B | 179,00KRW | -0,56% | 3 991 611,09LSK | 1 323 | 180,00KRW | 182,00KRW | |
15 | LSK-USDT LSKUSDT | D | 0.1205USDT | 0,33% | 1 370 567,35LSK | 5 233 | 0.1202USDT | 0.1208USDT | |
16 | LSK-USDT LSKUSDT | D | 0.1210USDT | -0,82% | 1 268 261,60LSK | 34 629 | 0.1220USDT | 0.1220USDT | |
17 | LSK-USDT lskusdt | C | 0.1203USDT | 0,000 | 955 296,69LSK | 4 940 | 0.1203USDT | 0.1207USDT | |
18 | LSK-USDT LSK_USDT | C | 0.1200USDT | 0,000 | 547 484,70LSK | 5 591 | 0.1200USDT | 0.1210USDT | |
19 | LSK-USDT LSK-USDT | D | 0.1210USDT | 0,000 | 242 921,18LSK | 4 356 | 0.1210USDT | 0.1220USDT | |
20 | LSK-KRW LSK_KRW | - | 179,00KRW | -0,56% | 220 411,41LSK | 123 | 180,00KRW | 181,00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |