
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIT-USDT LITUSDT | A | 2.25USDT | 3.10% | 3,675,966.10LIT | 75,854 | 2.18USDT | 2.33USDT | |
2 | LIT-USDT LIT_USDT | A | 2.25USDT | 3.05% | 3,003,828.51LIT | 34,779 | 2.18USDT | 2.33USDT | |
3 | LIT-USDT LIT-USDT | A | 2.25USDT | 3.06% | 2,950,972.14LIT | 65,185 | 2.18USDT | 2.33USDT | |
4 | LIT-USDT LIT_USDT | BB | 2.25USDT | 2.88% | 996,236.60LIT | 35,703 | 2.19USDT | 2.33USDT | |
5 | LIT-USD LIGHTER-USD | AA | 2.25USD | 3.12% | 932,257.87LIT | 7,781 | 2.18USD | 2.33USD | |
6 | LIT-USD litusd | AA | 2.25USD | 3.28% | 191,372.60LIT | 1,885 | 2.18USD | 2.33USD | |
7 | LIT-USD LIT-USD | A | 2.28USD | 5.89% | 4,482.72LIT | 91 | 2.16USD | 2.30USD | |
8 | LIT-TRY LIT-TRY | A | 108.38TRY | 4.38% | 1,004.33LIT | 21 | 103.83TRY | 108.38TRY | |
9 | LIT-USD LIGHTER_USD | AA | 2.29USD | 5.83% | 491.10LIT | 20 | 2.17USD | 2.29USD | |
10 | LIT-USDT LITUSDT | BB | 2.31USDT | 1.07% | 259.61LIT | 2 | 2.29USDT | 2.31USDT | |
11 | LIT-EUR liteur | AA | 1.91EUR | 0.00% | 0LIT | 0 | 1.91EUR | 1.91EUR | |
12 | LIT-USDC LITUSDC | BB | 2.29USDC | -6.06% | 13.74LIT | 1 | 2.44USDC | 2.44USDC | |
13 | LIT-USD LITUSD | BB | 2.20USD | -2.42% | 10.30LIT | 1 | 2.25USD | 2.25USD | |
14 | LIT-THB THB_LIT | C | 75.02THB | 1.74% | 3,654,129.46LIT | 75,370 | 73.74THB | 78.83THB | |
15 | LIT-USDT lit_usdt | D | 2.25USDT | 3.16% | 2,441,659.55LIT | 19,581 | 2.18USDT | 2.33USDT | |
16 | LIT-USDT litusdt | C | 2.26USDT | 3.52% | 1,173,493.48LIT | 36,342 | 2.18USDT | 2.32USDT | |
17 | LIT-USDT LIT_USDT | - | 2.25USDT | 3.30% | 946,906.16LIT | 8,859 | 2.18USDT | 2.32USDT | |
18 | LIT-USDT lit_usdt | xtpub | - | 2.25USDT | 3.26% | 701,210.00LIT | 9,198 | 2.18USDT | 2.33USDT |
19 | LIT-USDT LIT2USDT | C | 2.25USDT | 2.99% | 311,064.45LIT | 6,168 | 2.18USDT | 2.33USDT | |
20 | LIT-USDT sLITUSDT | C | 2.26USDT | 3.96% | 255,681.09LIT | 10,067 | 2.17USDT | 2.33USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |