
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INJ-USDT INJUSDT | A | 4.84USDT | -3.37% | 2,269,255.58INJ | 10,500 | 5.01USDT | 5.02USDT | |
2 | INJ-USDT INJ_USDT | A | 4.85USDT | -3.21% | 822,315.93INJ | 18,770 | 5.01USDT | 5.03USDT | |
3 | INJ-USDT INJUSDT | AA | 4.84USDT | -3.33% | 506,922.43INJ | 43,256 | 5.01USDT | 5.02USDT | |
4 | INJ-USDT INJ_USDT | BB | 4.84USDT | -3.35% | 461,628.44INJ | 64,477 | 5.01USDT | 5.03USDT | |
5 | INJ-USDT INJ-USDT | A | 4.84USDT | -3.26% | 106,193.21INJ | 4,155 | 5.01USDT | 5.02USDT | |
6 | INJ-USD INJ-USD | AA | 4.84USD | -3.32% | 101,851.63INJ | 5,538 | 5.00USD | 5.02USD | |
7 | INJ-TRY INJTRY | AA | 227.20TRY | -3.24% | 92,792.70INJ | 3,774 | 234.80TRY | 235.50TRY | |
8 | INJ-USDC INJUSDC | AA | 4.84USDC | -3.28% | 78,854.20INJ | 7,419 | 5.01USDC | 5.02USDC | |
9 | INJ-USD INJUSD | AA | 4.83USD | -3.50% | 84,454.12INJ | 1,447 | 5.00USD | 5.01USD | |
10 | INJ-USDT INJ-USDT | BB | 4.84USDT | -3.30% | 74,490.72INJ | 3,014 | 5.01USDT | 5.02USDT | |
11 | INJ-USDT INJUSDT_SPBL | BB | 4.84USDT | -3.33% | 60,749.70INJ | 1,798 | 5.01USDT | 5.02USDT | |
12 | INJ-USDC INJ_USDC | BB | 4.82USDC | -3.57% | 32,844.16INJ | 1,029 | 5.00USDC | 5.01USDC | |
13 | INJ-BTC INJ_BTC | BB | 0.0₄7579BTC | -2.77% | 25,083.00INJ | 566 | 0.0₄7795BTC | 0.0₄7826BTC | |
14 | INJ-EUR INJ_EUR | BB | 4.24EUR | -3.25% | 15,225.64INJ | 677 | 4.39EUR | 4.39EUR | |
15 | INJ-EUR INJEUR | AA | 4.22EUR | -3.72% | 15,257.63INJ | 251 | 4.38EUR | 4.39EUR | |
16 | INJ-TRY INJ_TRY | BB | 226.78TRY | -3.32% | 13,568.03INJ | 914 | 234.57TRY | 235.54TRY | |
17 | INJ-BTC INJBTC | AA | 0.0₄7579BTC | -2.56% | 12,025.96INJ | 1,213 | 0.0₄7778BTC | 0.0₄7786BTC | |
18 | INJ-FDUSD INJFDUSD | AA | 4.83FDUSD | -3.86% | 7,545.49INJ | 247 | 5.02FDUSD | 5.02FDUSD | |
19 | INJ-USDC INJ_USDC | A | 4.84USDC | -3.22% | 5,564.72INJ | 240 | 5.00USDC | 5.00USDC | |
20 | INJ-USDC INJ-USDC | A | 4.84USDC | -3.01% | 4,335.20INJ | 415 | 4.99USDC | 5.01USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |