
GNO
Gnosis
$120,19
1,64%
Gnosis
GNO
$120,19
1,64%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNO-USDT GNO_USDT | BB | 119,88USDT | 1,40% | 4.074,39GNO | 24.351 | 118,22USDT | 120,27USDT | |
2 | GNO-USDT GNOUSDT | AA | 119,90USDT | 1,56% | 501,34GNO | 2.898 | 118,06USDT | 120,16USDT | |
3 | GNO-USDC GNO_USDC | BB | 119,76USDC | 1,37% | 220,46GNO | 640 | 118,14USDC | 120,12USDC | |
4 | GNO-USDT GNO_USDT | A | 119,52USDT | 1,27% | 139,01GNO | 2.077 | 118,02USDT | 120,32USDT | |
5 | GNO-USD GNO-USD | AA | 120,85USD | 1,83% | 12,28GNO | 37 | 118,68USD | 120,85USD | |
6 | GNO-EUR GNOEUR | AA | 104,05EUR | 0,74% | 8,39GNO | 9 | 103,29EUR | 104,31EUR | |
7 | GNO-USD GNOUSD | AA | 118,20USD | 0,64% | 7,01GNO | 14 | 117,45USD | 119,35USD | |
8 | GNO-USDT GNOUSDT_SPBL | BB | 119,40USDT | -0,58% | 6,01GNO | 25 | 120,10USDT | 120,10USDT | |
9 | GNO-USD GNO_USD | AA | 119,51USD | 1,58% | 3,02GNO | 7 | 117,66USD | 119,51USD | |
10 | GNO-EUR GNO-EUR | BB | 103,62EUR | 0,45% | 1,72GNO | 3 | 103,16EUR | 103,62EUR | |
11 | GNO-EUR GNOEUR | BB | 103,24EUR | -0,15% | 0.1737GNO | 1 | 103,39EUR | 103,39EUR | |
12 | GNO-USD GNOUSD | BB | 118,45USD | -3,89% | 0.1411GNO | 1 | 123,24USD | 123,24USD | |
13 | GNO-USDT GNOUSDT | BB | 117,63USDT | -4,80% | 0.1411GNO | 1 | 123,56USDT | 123,56USDT | |
14 | GNO-USDT gnousdt | C | 121,15USDT | 2,25% | 2.001,98GNO | 5.262 | 118,48USDT | 121,15USDT | |
15 | GNO-USDT GNOUSDT | D | 119,40USDT | 1,79% | 1.196,61GNO | 4.122 | 117,30USDT | 120,70USDT | |
16 | GNO-USDT GNOUSDT | C | 119,90USDT | 1,58% | 625,82GNO | 6.408 | 118,04USDT | 120,19USDT | |
17 | GNO-USDT gno_usdt | xtpub | - | 119,90USDT | 1,52% | 486,61GNO | 4.020 | 118,10USDT | 120,20USDT |
18 | GNO-USDT GNO-USDT | D | 119,64USDT | 1,43% | 262,28GNO | 4.629 | 117,95USDT | 119,65USDT | |
19 | GNO-USDT GNOUSDT | D | 119,40USDT | 1,11% | 124,03GNO | 925 | 118,09USDT | 120,30USDT | |
20 | GNO-USDT GNOUSDT | D | 119,90USDT | 1,61% | 117,70GNO | 2.103 | 118,00USDT | 120,10USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |