
FTT
FTX Token
$0.2930
5.73%
FTX Token
FTT
$0.2930
5.73%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTT-USDT FTTUSDT | AA | 0.2980USDT | -4.88% | 819,500.08FTT | 4,882 | 0.3133USDT | 0.3148USDT | |
2 | FTT-USDT FTT-USDT | BB | 0.2975USDT | -5.25% | 46,144.83FTT | 828 | 0.3140USDT | 0.3150USDT | |
3 | FTT-USDT FTT_USDT | A | 0.2983USDT | -4.39% | 30,250.43FTT | 433 | 0.3120USDT | 0.3142USDT | |
4 | FTT-ETH FTT_ETH | A | 0.0₃1474ETH | -2.77% | 22,330.64FTT | 181 | 0.0₃1516ETH | 0.0₃1521ETH | |
5 | FTT-USDT FTTUSDT | A | 0.2993USDT | -4.19% | 20,596.78FTT | 232 | 0.3124USDT | 0.3124USDT | |
6 | FTT-USDT FTTUSDT_SPBL | BB | 0.2958USDT | -4.09% | 9,515.21FTT | 143 | 0.3084USDT | 0.3160USDT | |
7 | FTT-USDT fttusdt | C | 0.2874USDT | -7.17% | 2,891,471.25FTT | 22,796 | 0.3096USDT | 0.3114USDT | |
8 | FTT-USDT FTTUSDT | D | 0.2968USDT | -5.21% | 687,421.00FTT | 4,302 | 0.3131USDT | 0.3163USDT | |
9 | FTT-USDT FTTUSDT | D | 0.2983USDT | -4.67% | 581,013.21FTT | 36,230 | 0.3129USDT | 0.3148USDT | |
10 | FTT-USD FTTUSD | D | 0.2970USD | -4.81% | 558,879.30FTT | 3,534 | 0.3120USD | 0.3150USD | |
11 | FTT-USDT FTT_USDT | B | 0.2982USDT | -4.88% | 295,871.24FTT | 6,169 | 0.3135USDT | 0.3150USDT | |
12 | FTT-USDT ftt_usdt | xtpub | - | 0.2980USDT | -4.88% | 244,609.58FTT | 4,214 | 0.3133USDT | 0.3148USDT |
13 | FTT-USDT FTTUSDT | C | 0.2979USDT | -4.76% | 242,944.21FTT | 3,458 | 0.3128USDT | 0.3147USDT | |
14 | FTT-USDT ftt_usdt | C | 0.2977USDT | -4.83% | 213,041.88FTT | 3,204 | 0.3128USDT | 0.3148USDT | |
15 | FTT-USDT FTT_USDT | C | 0.2978USDT | -4.83% | 174,706.76FTT | 5,813 | 0.3129USDT | 0.3146USDT | |
16 | FTT-USDT FTT_USDT | - | 0.2976USDT | -4.52% | 173,670.29FTT | 1,865 | 0.3117USDT | 0.3134USDT | |
17 | FTT-USDT FTT_USDT | - | 0.2980USDT | -4.70% | 152,890.14FTT | 3,252 | 0.3128USDT | 0.3147USDT | |
18 | FTT-USDT FTTUSDT | D | 0.2981USDT | -4.42% | 123,319.64FTT | 4,735 | 0.3120USDT | 0.3147USDT | |
19 | FTT-USDT FTT-USDT | D | 0.2983USDT | -4.79% | 127,131.99FTT | 4,873 | 0.3133USDT | 0.3149USDT | |
20 | FTT-USDT FTTUSDT | C | 0.2980USDT | -4.55% | 119,938.36FTT | 2,944 | 0.3122USDT | 0.3149USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |