
DYM
Dymension
$0.02065
4,41%
Dymension
DYM
$0.02065
4,41%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYM-USDT DYMUSDT | AA | 0.02070USDT | 4.55% | 34,449,051.50DYM | 6,091 | 0.01980USDT | 0.02110USDT | |
2 | DYM-TRY DYMTRY | AA | 0.9510TRY | 4.16% | 26,737,172.10DYM | 2,895 | 0.9130TRY | 0.9920TRY | |
3 | DYM-USDT DYM_USDT | BB | 0.02060USDT | 4.57% | 17,439,557.80DYM | 4,735 | 0.01969USDT | 0.02110USDT | |
4 | DYM-USDT DYMUSDT | A | 0.02065USDT | 4.24% | 5,399,512.51DYM | 2,506 | 0.01981USDT | 0.02100USDT | |
5 | DYM-USDT DYMUSDT_SPBL | BB | 0.02070USDT | 4.55% | 2,967,792.15DYM | 618 | 0.01980USDT | 0.02100USDT | |
6 | DYM-USDT DYM_USDT | A | 0.02066USDT | 4.29% | 1,955,627.00DYM | 1,676 | 0.01981USDT | 0.02098USDT | |
7 | DYM-USD DYMUSD | AA | 0.02090USD | 5.56% | 1,923,195.80DYM | 588 | 0.01980USD | 0.02340USD | |
8 | DYM-USDC DYMUSDC | AA | 0.02070USDC | 4.55% | 1,439,259.20DYM | 269 | 0.01980USDC | 0.02110USDC | |
9 | DYM-USDT DYM-USDT | BB | 0.02072USDT | 4.49% | 313,267.70DYM | 161 | 0.01983USDT | 0.02100USDT | |
10 | DYM-EUR DYMEUR | AA | 0.01790EUR | 2.87% | 236,016.33DYM | 107 | 0.01739EUR | 0.01820EUR | |
11 | DYM-USDT DYMUSDT | BB | 0.02072USDT | 3.67% | 75,029.64DYM | 8 | 0.01999USDT | 0.02072USDT | |
12 | DYM-USD DYM_USD | AA | 0.02003USD | 0.000 | 0DYM | 0 | 0.02003USD | 0.02003USD | |
13 | DYM-USD DYMUSD | BB | 0.02049USD | 2.14% | 902.16DYM | 1 | 0.02006USD | 0.02049USD | |
14 | DYM-USDT dym_usdt | C | 0.02061USDT | 4.14% | 23,576,779.80DYM | 84,989 | 0.01978USDT | 0.02099USDT | |
15 | DYM-USDT sDYMUSDT | C | 0.02070USDT | 5.61% | 23,187,677.50DYM | 11,893 | 0.01960USDT | 0.02120USDT | |
16 | DYM-USDT dym_usdt | xtpub | - | 0.02070USDT | 4.55% | 14,575,920.90DYM | 2,834 | 0.01980USDT | 0.02100USDT |
17 | DYM-USDT dymusdt | C | 0.02070USDT | 1.97% | 13,573,773.04DYM | 10,704 | 0.02029USDT | 0.02100USDT | |
18 | DYM-USDT DYMUSDT | C | 0.02066USDT | 4.45% | 3,554,777.50DYM | 3,259 | 0.01978USDT | 0.02101USDT | |
19 | DYM-USDT DYMUSDT | D | 0.02100USDT | 10.53% | 2,775,601.40DYM | 7,078 | 0.01900USDT | 0.02200USDT | |
20 | DYM-USDT DYM-USDT | D | 0.02070USDT | 5.61% | 2,591,801.29DYM | 7,113 | 0.01960USDT | 0.02100USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |