
BAT
Basic Attention Token
$0.09773
2,45%
Basic Attention Token
BAT
$0.09773
2,45%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.09770USDT | -2.69% | 2,046,567.68BAT | 1,583 | 0.1004USDT | 0.1013USDT | |
2 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.09810USDT | -2.10% | 1,915,787.00BAT | 1,149 | 0.1002USDT | 0.1015USDT | |
3 | BAT-USDT BAT-USDT | A | 0.09806USDT | -2.15% | 648,282.14BAT | 1,118 | 0.1002USDT | 0.1014USDT | |
4 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.09779USD | -2.00% | 558,365.60BAT | 206 | 0.09979USD | 0.1014USD | |
5 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.09780USD | -2.21% | 293,903.08BAT | 728 | 0.1000USD | 0.1014USD | |
6 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.09798USDT | -2.13% | 194,263.37BAT | 344 | 0.1001USDT | 0.1013USDT | |
7 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.08407EUR | -2.26% | 158,490.21BAT | 208 | 0.08601EUR | 0.08720EUR | |
8 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.09810USDT | -2.29% | 80,013.44BAT | 454 | 0.1004USDT | 0.1015USDT | |
9 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.09791USDT | -2.31% | 79,911.00BAT | 913 | 0.1002USDT | 0.1012USDT | |
10 | BAT-USDT BAT-USDT | BB | 0.09780USDT | -2.40% | 55,527.47BAT | 160 | 0.1002USDT | 0.1011USDT | |
11 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.08369EUR | -2.69% | 49,732.42BAT | 26 | 0.08600EUR | 0.08646EUR | |
12 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.09780USD | -0.47% | 23,088.00BAT | 46 | 0.09826USD | 0.1012USD | |
13 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.09778USDT | -1.92% | 11,849.00BAT | 72 | 0.09969USDT | 0.1009USDT | |
14 | BAT-USD batusd | AA | 0.1008USD | 2.01% | 8,284.07BAT | 6 | 0.09889USD | 0.1008USD | |
15 | BAT-USD BAT-USD | A | 0.09962USD | 1.54% | 7,528.79BAT | 4 | 0.09811USD | 0.09965USD | |
16 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅1310BTC | -0.76% | 4,344.54BAT | 11 | 0.0₅1320BTC | 0.0₅1320BTC | |
17 | BAT-ETH BAT-ETH | AA | 0.0₄4662ETH | -0.21% | 3,896.00BAT | 14 | 0.0₄4672ETH | 0.0₄4751ETH | |
18 | BAT-USD batusd | A | 0.1011USD | 2.11% | 3,730.38BAT | 12 | 0.09910USD | 0.1014USD | |
19 | BAT-EUR bateur | AA | 0.08445EUR | 0.000 | 0BAT | 0 | 0.08445EUR | 0.08445EUR | |
20 | BAT-EUR BAT-EUR | A | 0.08420EUR | -1.86% | 345.03BAT | 11 | 0.08580EUR | 0.08700EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |