
AXL
Axelar
$0.07877
1.36%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXL-KRW KRW-AXL | BB | 114.00KRW | 0.88% | 19,405,350.22AXL | 2,650 | 113.00KRW | 115.00KRW | |
2 | AXL-USDT AXL_USDT | BB | 0.07860USDT | 1.03% | 11,409,006.56AXL | 36,632 | 0.07779USDT | 0.07960USDT | |
3 | AXL-USDT AXLUSDT | AA | 0.07860USDT | 1.03% | 9,291,873.85AXL | 6,207 | 0.07779USDT | 0.07940USDT | |
4 | AXL-USDT AXLUSDT | A | 0.07870USDT | 1.29% | 2,277,140.27AXL | 2,205 | 0.07770USDT | 0.07930USDT | |
5 | AXL-TRY AXLTRY | AA | 3.39TRY | 1.80% | 1,877,665.60AXL | 1,172 | 3.33TRY | 3.40TRY | |
6 | AXL-USD AXL-USD | AA | 0.07890USD | 1.68% | 1,648,833.60AXL | 698 | 0.07760USD | 0.07930USD | |
7 | AXL-USDT WAXL_USDT | A | 0.07882USDT | 1.44% | 589,866.00AXL | 1,263 | 0.07770USDT | 0.07924USDT | |
8 | AXL-USDT WAXLUSDT_SPBL | BB | 0.07894USDT | 1.70% | 487,912.59AXL | 1,747 | 0.07761USDT | 0.07929USDT | |
9 | AXL-USD WAXLUSD | AA | 0.07870USD | 0.64% | 299,864.08AXL | 255 | 0.07820USD | 0.08050USD | |
10 | AXL-EUR AXL-EUR | BB | 0.06729EUR | 1.85% | 260,510.65AXL | 59 | 0.06607EUR | 0.06805EUR | |
11 | AXL-BTC AXLBTC | AA | 0.0₆8200BTC | -2.38% | 149,967.72AXL | 133 | 0.0₆8400BTC | 0.0₆8500BTC | |
12 | AXL-USD AXL_USD | AA | 0.07887USD | 1.31% | 57,756.50AXL | 755 | 0.07785USD | 0.07904USD | |
13 | AXL-EUR AXL_EUR | BB | 0.06730EUR | 0.30% | 27,300.59AXL | 47 | 0.06710EUR | 0.06740EUR | |
14 | AXL-BTC BTC-AXL | BB | 0.0₆8200BTC | -2.38% | 15,465.97AXL | 6 | 0.0₆8400BTC | 0.0₆8400BTC | |
15 | AXL-EUR WAXLEUR | AA | 0.06590EUR | -3.65% | 5,666.47AXL | 10 | 0.06840EUR | 0.06840EUR | |
16 | AXL-USDT AXL_USDT | AA | 0.07797USDT | 0.91% | 5,437.50AXL | 206 | 0.07727USDT | 0.07877USDT | |
17 | AXL-USDT USDT-AXL | BB | 0.07661USDT | 4.40% | 122.53AXL | 2 | 0.07339USDT | 0.07661USDT | |
18 | AXL-USDT AXLUSDT | BB | 0.07500USDT | 0.000 | 0AXL | 0 | 0.07500USDT | 0.07500USDT | |
19 | AXL-USDT waxlusdt | C | 0.07887USDT | 1.26% | 20,092,060.99AXL | 64,744 | 0.07789USDT | 0.08023USDT | |
20 | AXL-USDT axl_usdt | xtpub | - | 0.07860USDT | 1.03% | 4,638,731.83AXL | 4,622 | 0.07779USDT | 0.07940USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |