
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.08310USDT | -1,66% | 19 171 267,00ALGO | 8 704 | 0.08450USDT | 0.08580USDT | |
2 | ALGO-USDT ALGOUSDT | A | 0.08305USDT | -1,77% | 8 227 766,60ALGO | 9 685 | 0.08455USDT | 0.08575USDT | |
3 | ALGO-USD ALGO-USD | AA | 0.08300USD | -1,54% | 6 336 179,20ALGO | 2 000 | 0.08430USD | 0.08580USD | |
4 | ALGO-USD ALGOUSD | AA | 0.08302USD | -1,57% | 6 193 280,70ALGO | 2 323 | 0.08434USD | 0.08571USD | |
5 | ALGO-USDC ALGOUSDC | AA | 0.08300USDC | -1,66% | 4 706 310,00ALGO | 3 845 | 0.08440USDC | 0.08570USDC | |
6 | ALGO-USDT ALGO-USDT | A | 0.08310USDT | -1,63% | 3 123 752,25ALGO | 5 113 | 0.08448USDT | 0.08574USDT | |
7 | ALGO-USDT ALGO_USDT | BB | 0.08290USDT | -2,01% | 1 939 025,30ALGO | 6 460 | 0.08460USDT | 0.08580USDT | |
8 | ALGO-USDT ALGO-USDT | BB | 0.08300USDT | -1,54% | 1 701 435,03ALGO | 2 125 | 0.08430USDT | 0.08560USDT | |
9 | ALGO-EUR ALGO-EUR | AA | 0.07249EUR | -1,63% | 1 589 433,00ALGO | 1 333 | 0.07370EUR | 0.07470EUR | |
10 | ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | BB | 0.08310USDT | -1,77% | 1 130 552,64ALGO | 1 029 | 0.08460USDT | 0.08570USDT | |
11 | ALGO-USDT ALGO_USDT | A | 0.08301USDT | -1,76% | 1 055 551,06ALGO | 2 645 | 0.08450USDT | 0.08567USDT | |
12 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.08306USDT | -1,62% | 831 319,73ALGO | 450 | 0.08443USDT | 0.08568USDT | |
13 | ALGO-EUR ALGO_EUR | BB | 0.07280EUR | -0,68% | 842 572,96ALGO | 1 297 | 0.07330EUR | 0.07489EUR | |
14 | ALGO-EUR ALGOEUR | AA | 0.07267EUR | -1,21% | 787 053,07ALGO | 441 | 0.07356EUR | 0.07445EUR | |
15 | ALGO-USDC ALGO_USDC | BB | 0.08330USDC | -0,95% | 782 958,88ALGO | 1 371 | 0.08410USDC | 0.08590USDC | |
16 | ALGO-BTC ALGOBTC | AA | 0.0₅1290BTC | -0,77% | 596 832,00ALGO | 351 | 0.0₅1300BTC | 0.0₅1320BTC | |
17 | ALGO-USD ALGO_USD | AA | 0.08312USD | -1,49% | 526 818,00ALGO | 525 | 0.08438USD | 0.08554USD | |
18 | ALGO-BTC ALGO_BTC | BB | 0.0₅1291BTC | -1,13% | 430 794,00ALGO | 741 | 0.0₅1305BTC | 0.0₅1327BTC | |
19 | ALGO-TRY ALGOTRY | AA | 3,89TRY | -1,69% | 413 964,40ALGO | 401 | 3,96TRY | 4,00TRY | |
20 | ALGO-USDC ALGO_USDC | A | 0.08293USDC | -1,86% | 225 816,46ALGO | 178 | 0.08450USDC | 0.08540USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |