
TON
Toncoin
$1.5175
1.61%
Toncoin
TON
$1.5175
1.61%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TON-USDT TONUSDT | AA | 1.52USDT | 2.21% | 4,023,255.00TON | 45,423 | 1.49USDT | 1.54USDT | |
2 | TON-USDT TON_USDT | BB | 1.53USDT | 2.28% | 3,862,736.92TON | 29,122 | 1.49USDT | 1.54USDT | |
3 | TON-USDC tonusdc | AA | 2.10USDC | 0.000 | 0TON | 0 | 2.10USDC | 2.10USDC | |
4 | TON-USDT TONUSDT | A | 1.53USDT | 2.21% | 2,930,777.11TON | 23,581 | 1.49USDT | 1.54USDT | |
5 | TON-USDT TON-USDT | AA | 1.53USDT | 2.28% | 1,894,117.93TON | 32,315 | 1.49USDT | 1.54USDT | |
6 | TON-USDT TON_USDT | A | 1.52USDT | 2.21% | 742,650.18TON | 6,094 | 1.49USDT | 1.54USDT | |
7 | TON-USDC TON_USDC | BB | 1.52USDC | 1.87% | 690,705.40TON | 1,990 | 1.50USDC | 1.54USDC | |
8 | TON-USDT TONCOINUSDT_SPBL | BB | 1.53USDT | 2.28% | 492,708.18TON | 11,247 | 1.49USDT | 1.54USDT | |
9 | TON-USDC TONUSDC | AA | 1.52USDC | 2.28% | 247,865.09TON | 3,821 | 1.49USDC | 1.54USDC | |
10 | TON-USD TON-USD | AA | 1.52USD | 2.35% | 202,581.67TON | 1,358 | 1.49USD | 1.53USD | |
11 | TON-EUR TON-EUR | BB | 1.29EUR | 2.11% | 174,073.20TON | 737 | 1.26EUR | 1.30EUR | |
12 | TON-USD TONUSD | AA | 1.52USD | 2.21% | 170,619.54TON | 1,302 | 1.49USD | 1.54USD | |
13 | TON-EUR TON_EUR | BB | 1.28EUR | 2.31% | 146,061.47TON | 806 | 1.25EUR | 1.30EUR | |
14 | TON-USDC TONUSDC | AA | 1.52USDC | 2.29% | 144,661.42TON | 15,008 | 1.49USDC | 1.54USDC | |
15 | TON-USD TON_USD | AA | 1.52USD | 2.51% | 118,309.98TON | 1,729 | 1.49USD | 1.53USD | |
16 | TON-USD tonusd | AA | 1.53USD | 2.41% | 109,114.71TON | 2,178 | 1.49USD | 1.53USD | |
17 | TON-USDC TONUSDC | A | 1.53USDC | 2.35% | 102,301.70TON | 1,290 | 1.49USDC | 1.54USDC | |
18 | TON-USD tonusd | AA | 1.52USD | 1.81% | 81,121.00TON | 570 | 1.50USD | 1.53USD | |
19 | TON-EUR TONEUR | AA | 1.28EUR | 1.90% | 77,908.31TON | 724 | 1.26EUR | 1.30EUR | |
20 | TON-USD TON-USD | AA | 1.52USD | 2.22% | 74,838.04TON | 7,427 | 1.49USD | 1.53USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |