
TON
Toncoin
$1.9014
7.26%
Toncoin
TON
$1.9014
7.26%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TON-USDT TONUSDT | AA | 2.00USDT | -0.10% | 22,693,642.48TON | 312,850 | 2.00USDT | 2.01USDT | |
2 | TON-USDT TON-USDT | BB | 1.99USDT | -0.69% | 10,508,847.33TON | 81,060 | 2.00USDT | 2.00USDT | |
3 | TON-USDT TONUSDT | A | 1.99USDT | -0.80% | 7,968,090.81TON | 84,369 | 2.00USDT | 2.01USDT | |
4 | TON-USDT TON_USDT | A | 1.99USDT | -0.79% | 7,237,395.89TON | 44,131 | 2.00USDT | 2.01USDT | |
5 | TON-USDT TON-USDT | A | 1.99USDT | -0.75% | 6,827,323.09TON | 88,990 | 2.00USDT | 2.00USDT | |
6 | TON-USDT TON_USDT | BB | 2.00USDT | 0.10% | 6,533,104.95TON | 41,681 | 2.00USDT | 2.01USDT | |
7 | TON-USDT TONCOINUSDT_SPBL | BB | 2.00USDT | -0.20% | 2,567,218.30TON | 32,376 | 2.00USDT | 2.00USDT | |
8 | TON-USD TON-USD | AA | 1.99USD | -0.60% | 1,860,804.95TON | 14,232 | 2.00USD | 2.00USD | |
9 | TON-USDC TONUSDC | AA | 2.00USDC | -0.15% | 1,854,963.56TON | 24,015 | 2.00USDC | 2.00USDC | |
10 | TON-WBT TON_WBT | BB | 0.03556WBT | 1.51% | 1,018,614.50TON | 6,371 | 0.03504WBT | 0.03583WBT | |
11 | TON-USD TONUSD | AA | 1.99USD | -0.55% | 955,516.26TON | 4,905 | 2.00USD | 2.00USD | |
12 | TON-USDC TON_USDC | BB | 1.98USDC | -0.70% | 933,316.56TON | 4,854 | 2.00USDC | 2.01USDC | |
13 | TON-USD tonusd | AA | 1.99USD | -0.45% | 710,090.89TON | 2,748 | 2.00USD | 2.00USD | |
14 | TON-TRY TONTRY | AA | 92.10TRY | 0.66% | 714,315.47TON | 7,245 | 91.50TRY | 92.10TRY | |
15 | TON-EUR TON_EUR | BB | 1.71EUR | -0.29% | 318,481.42TON | 1,712 | 1.71EUR | 1.72EUR | |
16 | TON-EUR TONEUR | A | 1.67EUR | -2.45% | 309,519.28TON | 1,701 | 1.72EUR | 1.72EUR | |
17 | TON-USD TON_USD | AA | 1.99USD | -0.42% | 265,642.79TON | 4,491 | 2.00USD | 2.00USD | |
18 | TON-USDC TONUSDC | AA | 1.99USDC | -0.40% | 179,975.80TON | 409 | 2.00USDC | 2.00USDC | |
19 | TON-EUR TONEUR | AA | 1.71EUR | -0.29% | 141,852.35TON | 879 | 1.71EUR | 1.72EUR | |
20 | TON-USDC TONUSDC | A | 1.98USDC | -0.90% | 83,619.57TON | 2,008 | 2.00USDC | 2.00USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |