
USDT
Tether
$0.9993
0,01%
Tether
USDT
$0.9993
0,01%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 0.9992USD | -0,01% | 223.220.572,28USDT | 33.266 | 0.9993USD | 0.9996USD | |
2 | USDT-KRW KRW-USDT | BB | 1518,00KRW | 0,60% | 76.953.487,40USDT | 53.432 | 1509,00KRW | 1524,00KRW | |
3 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8687EUR | 0,10% | 73.772.071,22USDT | 10.078 | 0.8678EUR | 0.8693EUR | |
4 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5,26BRL | 0,18% | 48.833.973,40USDT | 49.916 | 5,25BRL | 5,28BRL | |
5 | USDT-USD USDT-USD | AA | 0.9992USD | -0,01% | 38.763.342,33USDT | 32.609 | 0.9992USD | 1,00USD | |
6 | USDT-USD USTUSD | BB | 0.9998USD | 0,01% | 33.212.376,65USDT | 14.820 | 0.9997USD | 0.9998USD | |
7 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 44,46TRY | 0,16% | 31.367.370,00USDT | 44.268 | 44,39TRY | 44,49TRY | |
8 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8688EUR | 0,10% | 25.228.097,28USDT | 48.447 | 0.8679EUR | 0.8693EUR | |
9 | USDT-TRY USDT-TRY | AA | 44,47TRY | 0,23% | 24.567.618,97USDT | 66.136 | 44,37TRY | 44,49TRY | |
10 | USDT-USD USDTUSD | AA | 0.9996USD | 0,01% | 16.627.922,00USDT | 188.466 | 0.9995USD | 0.9999USD | |
11 | USDT-EUR USDTEUR | BB | 0.8689EUR | 0,16% | 10.576.992,62USDT | 289 | 0.8675EUR | 0.8694EUR | |
12 | USDT-EUR USDTEUR | A | 0.8687EUR | 0,12% | 8.929.829,85USDT | 14.494 | 0.8677EUR | 0.8694EUR | |
13 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9992USD | -0,00% | 7.922.731,96USDT | 2190 | 0.9992USD | 0.9995USD | |
14 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9992USD | -0,01% | 7.158.404,94USDT | 10.043 | 0.9993USD | 1,00USD | |
15 | USDT-USD USDT-USD | AA | 0.9995USD | 0,02% | 7.044.795,69USDT | 8875 | 0.9993USD | 0.9996USD | |
16 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8687EUR | 0,12% | 6.971.029,72USDT | 8336 | 0.8677EUR | 0.8691EUR | |
17 | USDT-USD USDTUSD | BB | 1,00USD | 0,000 | 5.863.081,06USDT | 362 | 1,00USD | 1,00USD | |
18 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9993USD | 0,01% | 5.875.604,47USDT | 1340 | 0.9992USD | 0.9994USD | |
19 | USDT-GBP USDTGBP | AA | 0.7538GBP | 0,40% | 4.596.659,61USDT | 4299 | 0.7508GBP | 0.7538GBP | |
20 | USDT-IDR USDTIDR | AA | 17.045,00IDR | 0,32% | 4.018.986,70USDT | 11.013 | 16.990,00IDR | 17.070,00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |