
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL-USDT SOLUSDT | AA | 72,47USDT | -0,78% | 1.069.133,48SOL | 266.140 | 73,04USDT | 73,21USDT | |
2 | SOL-USDT SOL_USDT | A | 72,48USDT | -0,75% | 402.277,11SOL | 23.566 | 73,03USDT | 73,21USDT | |
3 | SOL-USD SOL-USD | AA | 72,41USD | -0,78% | 384.204,15SOL | 61.940 | 72,98USD | 73,14USD | |
4 | SOL-USDT SOL-USDT | A | 72,49USDT | -0,74% | 326.896,02SOL | 67.380 | 73,03USDT | 73,22USDT | |
5 | SOL-USDT SOL_USDT | BB | 72,46USDT | -0,81% | 321.190,88SOL | 14.502 | 73,05USDT | 73,20USDT | |
6 | SOL-USDT SOLUSDT_SPBL | BB | 72,48USDT | -0,75% | 209.461,23SOL | 35.151 | 73,03USDT | 73,21USDT | |
7 | SOL-USDT SOLUSDT | A | 72,48USDT | -0,77% | 169.588,52SOL | 42.171 | 73,04USDT | 73,22USDT | |
8 | SOL-USD solusd | AA | 72,40USD | -0,75% | 146.162,83SOL | 8985 | 72,94USD | 73,14USD | |
9 | SOL-USD SOLUSD | AA | 72,42USD | -0,73% | 128.330,06SOL | 12.005 | 72,95USD | 73,13USD | |
10 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 72,42USDC | -0,75% | 117.240,78SOL | 30.596 | 72,97USDC | 73,15USDC | |
11 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 72,43USDC | -0,73% | 104.306,53SOL | 42.191 | 72,96USDC | 73,14USDC | |
12 | SOL-USD SOL_USD | AA | 72,43USD | -0,75% | 94.516,44SOL | 20.676 | 72,98USD | 73,15USD | |
13 | SOL-USDT SOL-USDT | BB | 72,47USDT | -0,78% | 84.250,97SOL | 21.428 | 73,04USDT | 73,21USDT | |
14 | SOL-USDC SOL_USDC | BB | 72,43USDC | -0,70% | 56.342,33SOL | 2876 | 72,94USDC | 73,13USDC | |
15 | SOL-USD1 SOLUSD1 | AA | 72,48USD1 | -0,75% | 51.200,30SOL | 23.139 | 73,03USD1 | 73,22USD1 | |
16 | SOL-WBT SOL_WBT | BB | 1,32WBT | -0,71% | 49.287,29SOL | 3727 | 1,33WBT | 1,33WBT | |
17 | SOL-BTC SOLXBT | AA | 0.001150BTC | -0,77% | 45.827,82SOL | 1042 | 0.001159BTC | 0.001160BTC | |
18 | SOL-TRY SOL_TRY | BB | 3447,30TRY | -0,61% | 46.211,62SOL | 2218 | 3468,50TRY | 3476,70TRY | |
19 | SOL-EUR SOL_EUR | BB | 62,88EUR | -0,71% | 38.780,22SOL | 2125 | 63,33EUR | 63,47EUR | |
20 | SOL-EUR SOLEUR | AA | 62,88EUR | -0,66% | 37.570,36SOL | 9219 | 63,30EUR | 63,46EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |