
SKR
Seeker
$0.02401
3,55%
Seeker
SKR
$0.02401
3,55%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKR-KRW KRW-SKR | BB | 35.30KRW | 3.82% | 362,962,735.32SKR | 21,317 | 34.00KRW | 36.80KRW | |
2 | SKR-USDT SKRUSDT | A | 0.02405USDT | 3.65% | 132,447,420.60SKR | 57,337 | 0.02321USDT | 0.02460USDT | |
3 | SKR-USD SKR-USD | AA | 0.02408USD | 3.53% | 68,449,314.00SKR | 13,264 | 0.02326USD | 0.02469USD | |
4 | SKR-USDT SKR_USDT | A | 0.02406USDT | 3.60% | 27,533,671.00SKR | 11,180 | 0.02322USDT | 0.02460USDT | |
5 | SKR-USDT SKRUSDT_SPBL | BB | 0.02403USDT | 3.53% | 8,728,599.28SKR | 13,422 | 0.02321USDT | 0.02461USDT | |
6 | SKR-EUR SKREUR | AA | 0.02067EUR | 3.10% | 7,223,900.86SKR | 1,857 | 0.02005EUR | 0.02132EUR | |
7 | SKR-USD SKRUSD | AA | 0.02411USD | 3.75% | 6,936,579.13SKR | 2,628 | 0.02324USD | 0.02469USD | |
8 | SKR-USD SKR_USD | AA | 0.02414USD | 1.38% | 429,840.00SKR | 151 | 0.02381USD | 0.02464USD | |
9 | SKR-USD SKRUSD | BB | 0.02339USD | 1.06% | 2,827.14SKR | 1 | 0.02314USD | 0.02339USD | |
10 | SKR-USDT SKRUSDT | BB | 0.02389USDT | 4.97% | 1,332.28SKR | 1 | 0.02276USDT | 0.02389USDT | |
11 | SKR-USDC SKRUSDC | BB | 0.02312USDC | 1.25% | 893.35SKR | 2 | 0.02284USDC | 0.02375USDC | |
12 | SKR-USDT USDT-SKR | BB | 0.01617USDT | 0.000 | 0SKR | 0 | 0.01617USDT | 0.01617USDT | |
13 | SKR-BTC BTC-SKR | BB | 0.0₆3399BTC | 0.000 | 0SKR | 0 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3399BTC | |
14 | SKR-USDT skr_usdt | D | 0.02406USDT | 3.43% | 270,566,081.95SKR | 111,803 | 0.02326USDT | 0.02461USDT | |
15 | SKR-KRW SKR_KRW | - | 35.09KRW | 3.79% | 76,624,727.35SKR | 8,810 | 33.81KRW | 35.85KRW | |
16 | SKR-USDT skrusdt | C | 0.02403USDT | 3.56% | 35,874,261.11SKR | 22,056 | 0.02321USDT | 0.02462USDT | |
17 | SKR-USDT SKRUSDT | C | 0.02405USDT | 3.55% | 25,299,320.20SKR | 11,531 | 0.02323USDT | 0.02464USDT | |
18 | SKR-USDT SKR-USDT | D | 0.02406USDT | 3.39% | 19,829,264.76SKR | 40,548 | 0.02328USDT | 0.02459USDT | |
19 | SKR-USDT SKR-USDT | B | 0.02409USDT | 3.72% | 15,590,922.00SKR | 8,140 | 0.02323USDT | 0.02456USDT | |
20 | SKR-USDT SKR_USDT | B | 0.02406USDT | 3.15% | 13,332,232.70SKR | 23,690 | 0.02332USDT | 0.02475USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |