
RENDER
Render Network
$1.4029
1.14%
Render Network
RENDER
$1.4029
1.14%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENDER-USDT RENDERUSDT | AA | 1.40USDT | -1.20% | 4,333,145.06RENDER | 33,649 | 1.42USDT | 1.49USDT | |
2 | RENDER-USDT RENDER_USDT | BB | 1.40USDT | -1.13% | 3,482,563.97RENDER | 71,550 | 1.42USDT | 1.49USDT | |
3 | RENDER-KRW KRW-RENDER | BB | 2,064.00KRW | -1.71% | 2,317,306.50RENDER | 7,727 | 2,100.00KRW | 2,209.00KRW | |
4 | RENDER-USDC RENDERUSDC | AA | 1.40USDC | -1.27% | 1,921,472.13RENDER | 23,916 | 1.42USDC | 1.49USDC | |
5 | RENDER-USD RENDER-USD | AA | 1.40USD | -1.20% | 988,079.34RENDER | 5,142 | 1.42USD | 1.49USD | |
6 | RENDER-EUR RENDER-EUR | BB | 1.19EUR | -1.31% | 950,274.76RENDER | 1,439 | 1.20EUR | 1.26EUR | |
7 | RENDER-USDT RENDER-USDT | AA | 1.40USDT | -1.13% | 790,736.79RENDER | 11,380 | 1.42USDT | 1.49USDT | |
8 | RENDER-USDT RENDERUSDT | A | 1.40USDT | -1.27% | 724,687.85RENDER | 13,951 | 1.42USDT | 1.49USDT | |
9 | RENDER-USDT RENDERUSDT_SPBL | BB | 1.40USDT | -1.20% | 640,277.58RENDER | 7,334 | 1.42USDT | 1.49USDT | |
10 | RENDER-TRY RENDERTRY | AA | 61.30TRY | -1.29% | 488,495.17RENDER | 5,540 | 62.10TRY | 65.20TRY | |
11 | RENDER-USDT RENDER_USDT | A | 1.40USDT | -1.16% | 317,819.31RENDER | 4,829 | 1.42USDT | 1.49USDT | |
12 | RENDER-USD RENDERUSD | AA | 1.40USD | -1.20% | 258,262.37RENDER | 1,632 | 1.42USD | 1.49USD | |
13 | RENDER-USDC RENDER_USDC | BB | 1.41USDC | -0.43% | 265,298.07RENDER | 1,377 | 1.41USDC | 1.49USDC | |
14 | RENDER-EUR RENDER_EUR | BB | 1.19EUR | -0.42% | 217,473.79RENDER | 1,186 | 1.20EUR | 1.27EUR | |
15 | RENDER-BTC RENDERBTC | AA | 0.0₄2091BTC | -1.92% | 168,610.80RENDER | 2,283 | 0.0₄2132BTC | 0.0₄2222BTC | |
16 | RENDER-EUR RENDEREUR | AA | 1.19EUR | -0.67% | 129,927.80RENDER | 596 | 1.20EUR | 1.26EUR | |
17 | RENDER-TRY RENDER_TRY | BB | 61.00TRY | -1.29% | 96,446.45RENDER | 826 | 61.80TRY | 65.30TRY | |
18 | RENDER-EUR RENDEREUR | AA | 1.19EUR | -0.75% | 71,191.95RENDER | 363 | 1.20EUR | 1.26EUR | |
19 | RENDER-BTC RENDER_BTC | BB | 0.0₄2086BTC | -1.93% | 30,611.93RENDER | 202 | 0.0₄2127BTC | 0.0₄2207BTC | |
20 | RENDER-USDC RENDERUSDC_SPBL | BB | 1.40USDC | -1.41% | 26,667.19RENDER | 1,638 | 1.42USDC | 1.49USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |