
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR-USDT GLMRUSDT | AA | 0.01160USDT | -2,52% | 23.601.700,50GLMR | 3191 | 0.01190USDT | 0.01190USDT | |
2 | GLMR-USDT GLMR_USDT | BB | 0.01150USDT | -2,54% | 8.169.899,81GLMR | 10.799 | 0.01180USDT | 0.01195USDT | |
3 | GLMR-USDT GLMRUSDT | A | 0.01160USDT | -1,86% | 2.737.844,53GLMR | 455 | 0.01182USDT | 0.01190USDT | |
4 | GLMR-USDT GLMR_USDT | A | 0.01150USDT | -2,54% | 2.826.932,07GLMR | 437 | 0.01180USDT | 0.01190USDT | |
5 | GLMR-USD GLMR_USD | AA | 0.01139USD | -5,44% | 486.230,00GLMR | 94 | 0.01204USD | 0.01239USD | |
6 | GLMR-USD GLMRUSD | AA | 0.01159USD | -0,94% | 448.962,25GLMR | 52 | 0.01170USD | 0.01180USD | |
7 | GLMR-USDT GLMR-USDT | BB | 0.01160USDT | -1,78% | 187.004,30GLMR | 164 | 0.01181USDT | 0.01190USDT | |
8 | GLMR-EUR GLMREUR | AA | 0.009940EUR | -2,55% | 90.523,25GLMR | 16 | 0.01020EUR | 0.01020EUR | |
9 | GLMR-USDT glmrusdt | C | 0.01140USDT | -0,87% | 32.316.542,09GLMR | 12.750 | 0.01150USDT | 0.01190USDT | |
10 | GLMR-TRY GLMRTRY | E | 0.5326TRY | -1,90% | 18.752.091,51GLMR | 1826 | 0.5430TRY | 0.5800TRY | |
11 | GLMR-USDT GLMR_USDT | B | 0.01160USDT | -1,69% | 15.601.242,40GLMR | 13.440 | 0.01180USDT | 0.01200USDT | |
12 | GLMR-USDT glmr_usdt | C | 0.01152USDT | -3,03% | 14.520.757,60GLMR | 83.977 | 0.01188USDT | 0.01190USDT | |
13 | GLMR-USDT glmr_usdt | xtpub | - | 0.01160USDT | -2,52% | 14.139.210,50GLMR | 4270 | 0.01190USDT | 0.01190USDT |
14 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.01154USDT | -2,62% | 5.014.377,27GLMR | 3091 | 0.01185USDT | 0.01191USDT | |
15 | GLMR-USDT GLMR_USDT | - | 0.01153USDT | -2,62% | 4.354.982,88GLMR | 1739 | 0.01184USDT | 0.01190USDT | |
16 | GLMR-USDT GLMR-USDT | D | 0.01140USDT | -4,20% | 3.216.281,60GLMR | 5355 | 0.01190USDT | 0.01190USDT | |
17 | GLMR-BTC BTC-GLMR | B | 0.0₆1600BTC | 0,000 | 2.029.821,37GLMR | 24 | 0.0₆1600BTC | 0.0₆1600BTC | |
18 | GLMR-EUR GLMR-EUR | B | 0.009926EUR | -2,10% | 1.908.249,63GLMR | 151 | 0.01013EUR | 0.01016EUR | |
19 | GLMR-USDT GLMRUSDT | E | 0.01134USDT | -4,79% | 1.230.602,71GLMR | 50 | 0.01191USDT | 0.01196USDT | |
20 | GLMR-USDT glmr_usdt | D | 0.01160USDT | -2,52% | 400.403,00GLMR | 2512 | 0.01190USDT | 0.01190USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |