
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNA-USDT LUNAUSDT | AA | 0.04880USDT | 0.83% | 12,804,190.36LUNA | 4,537 | 0.04840USDT | 0.05200USDT | |
2 | LUNA-TRY LUNATRY | AA | 2.28TRY | 0.88% | 7,842,279.90LUNA | 2,289 | 2.26TRY | 2.43TRY | |
3 | LUNA-USDT LUNA-USDT | A | 0.04881USDT | 0.85% | 4,423,228.52LUNA | 3,871 | 0.04840USDT | 0.05222USDT | |
4 | LUNA-USDT LUNA_USDT | BB | 0.04880USDT | 0.83% | 3,853,548.35LUNA | 4,077 | 0.04840USDT | 0.05200USDT | |
5 | LUNA-USDT LUNAUSDT | A | 0.04890USDT | 0.70% | 1,260,941.10LUNA | 1,448 | 0.04856USDT | 0.05191USDT | |
6 | LUNA-USDT LUNA-USDT | BB | 0.04880USDT | 0.83% | 1,145,172.94LUNA | 2,219 | 0.04840USDT | 0.05190USDT | |
7 | LUNA-USDT LUNAUSDT_SPBL | BB | 0.04882USDT | 0.91% | 769,268.90LUNA | 1,447 | 0.04838USDT | 0.05184USDT | |
8 | LUNA-USDC LUNAUSDC | AA | 0.04890USDC | 0.62% | 659,061.02LUNA | 316 | 0.04860USDC | 0.05330USDC | |
9 | LUNA-USDT LUNA_USDT | A | 0.04897USDT | 0.55% | 221,596.39LUNA | 171 | 0.04870USDT | 0.05176USDT | |
10 | LUNA-TRY LUNA-TRY | A | 2.28TRY | 0.26% | 143,070.08LUNA | 13 | 2.28TRY | 2.44TRY | |
11 | LUNA-USD LUNA2_USD | AA | 0.04861USD | 0.29% | 112,868.00LUNA | 118 | 0.04847USD | 0.05103USD | |
12 | LUNA-USDC LUNA-USDC | A | 0.04892USDC | 0.06% | 21,496.13LUNA | 8 | 0.04889USDC | 0.05197USDC | |
13 | LUNA-USD LUNA-USD | A | 0.04952USD | -1.35% | 10,656.94LUNA | 4 | 0.05020USD | 0.05191USD | |
14 | LUNA-USDC LUNA-USDC | BB | 0.04850USDC | 0.41% | 7,809.68LUNA | 30 | 0.04830USDC | 0.05100USDC | |
15 | LUNA-EUR LUNA-EUR | A | 0.04289EUR | 0.000 | 0LUNA | 0 | 0.04289EUR | 0.04289EUR | |
16 | LUNA-USDT LUNA2_USDT | AA | 0.04771USDT | -1.04% | 1,926.00LUNA | 1 | 0.04821USDT | 0.04821USDT | |
17 | LUNA-USDT lunausdt | C | 0.04950USDT | -0.40% | 62,440,709.01LUNA | 42,709 | 0.04970USDT | 0.05200USDT | |
18 | LUNA-USDT sLUNAUSDT | C | 0.04890USDT | 0.62% | 11,227,507.38LUNA | 8,873 | 0.04860USDT | 0.05160USDT | |
19 | LUNA-TRY LUNATRY | E | 2.28TRY | 0.53% | 5,228,793.45LUNA | 762 | 2.27TRY | 2.42TRY | |
20 | LUNA-USDC LUNAUSDC | D | 0.04900USDC | 1.24% | 5,302,416.62LUNA | 38,020 | 0.04840USDC | 0.05200USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |