
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC-USDT LRCUSDT | A | 0.01336USDT | 7.14% | 2,464,056.71LRC | 1,019 | 0.01247USDT | 0.01339USDT | |
2 | LRC-USDT LRC_USDT | BB | 0.01338USDT | 7.82% | 1,399,137.59LRC | 9,713 | 0.01241USDT | 0.01342USDT | |
3 | LRC-USDT LRC-USDT | A | 0.01335USDT | 7.66% | 1,102,559.00LRC | 1,083 | 0.01240USDT | 0.01338USDT | |
4 | LRC-USD LRC-USD | AA | 0.01330USD | 6.40% | 1,040,268.20LRC | 521 | 0.01250USD | 0.01360USD | |
5 | LRC-USD LRCUSD | AA | 0.01337USD | 7.04% | 652,056.04LRC | 165 | 0.01249USD | 0.01351USD | |
6 | LRC-USDT LRC-USDT | BB | 0.01320USDT | 6.37% | 196,033.00LRC | 173 | 0.01241USDT | 0.01373USDT | |
7 | LRC-USD LRCUSD | BB | 0.01300USD | 8.33% | 95,024.40LRC | 4 | 0.01200USD | 0.01300USD | |
8 | LRC-USDT LRCUSDT | BB | 0.01300USDT | 0.000 | 93,568.60LRC | 9 | 0.01300USDT | 0.01300USDT | |
9 | LRC-USDT LRC_USDT | A | 0.01291USDT | 2.54% | 54,742.80LRC | 34 | 0.01259USDT | 0.01291USDT | |
10 | LRC-USDC LRC_USDC | BB | 0.01327USDC | 6.42% | 53,553.85LRC | 155 | 0.01247USDC | 0.01341USDC | |
11 | LRC-EUR LRCEUR | AA | 0.01173EUR | 9.98% | 53,117.05LRC | 29 | 0.01067EUR | 0.01173EUR | |
12 | LRC-USD LRC-USD | A | 0.01334USD | 6.13% | 37,156.88LRC | 16 | 0.01257USD | 0.01334USD | |
13 | LRC-USD LRC_USD | AA | 0.01338USD | 6.36% | 27,234.00LRC | 20 | 0.01258USD | 0.01338USD | |
14 | LRC-USDT LRC_USDT | AA | 0.01336USDT | 6.28% | 15,927.00LRC | 10 | 0.01257USDT | 0.01336USDT | |
15 | LRC-USDC LRCUSDC | BB | 0.01330USDC | 3.91% | 3,248.00LRC | 2 | 0.01280USDC | 0.01330USDC | |
16 | LRC-USDT LRCUSDT | AA | 0.01444USDT | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.01444USDT | 0.01444USDT | |
17 | LRC-EUR LRCEUR | BB | 0.01100EUR | 0.000 | 1,740.00LRC | 1 | 0.01100EUR | 0.01100EUR | |
18 | LRC-EUR LRC-EUR | A | 0.01115EUR | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.01115EUR | 0.01115EUR | |
19 | LRC-USDC LRC-USDC | A | 0.01285USDC | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.01285USDC | 0.01285USDC | |
20 | LRC-TRY LRCTRY | E | 0.6120TRY | 6.43% | 5,315,124.73LRC | 383 | 0.5750TRY | 0.6150TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |