
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOME-USDT HOMEUSDT | AA | 0.03433USDT | -40.12% | 718,549,028.00HOME | 946,412 | 0.05733USDT | 0.07747USDT | |
2 | HOME-TRY HOMETRY | AA | 1.59TRY | -40.07% | 287,476,188.00HOME | 125,106 | 2.65TRY | 3.55TRY | |
3 | HOME-USDT HOME_USDT | BB | 0.03441USDT | -39.82% | 87,939,174.00HOME | 55,905 | 0.05718USDT | 0.07667USDT | |
4 | HOME-USDC HOMEUSDC | AA | 0.03425USDC | -40.48% | 60,914,869.00HOME | 29,867 | 0.05754USDC | 0.07760USDC | |
5 | HOME-USDT HOMEUSDT | A | 0.03364USDT | -41.35% | 49,803,421.20HOME | 70,776 | 0.05736USDT | 0.07350USDT | |
6 | HOME-USD HOME-USD | AA | 0.03440USD | -39.82% | 46,172,835.00HOME | 30,575 | 0.05716USD | 0.07750USD | |
7 | HOME-USDT HOMEUSDT_SPBL | BB | 0.03330USDT | -42.04% | 23,090,736.40HOME | 19,188 | 0.05746USDT | 0.07682USDT | |
8 | HOME-USDT HOME_USDT | A | 0.03420USDT | -40.46% | 17,264,992.88HOME | 73,261 | 0.05744USDT | 0.07647USDT | |
9 | HOME-USDT HOME-USDT | BB | 0.03425USDT | -40.14% | 7,035,039.00HOME | 12,814 | 0.05722USDT | 0.07726USDT | |
10 | HOME-KRW HOME_KRW | - | 49.72KRW | -41.83% | 330,362,188.94HOME | 71,541 | 85.47KRW | 113.00KRW | |
11 | HOME-USDT HOMEUSDT | C | 0.03433USDT | -40.20% | 272,764,393.00HOME | 170,969 | 0.05741USDT | 0.07671USDT | |
12 | HOME-USDT home_usdt | xtpub | - | 0.03432USDT | -40.15% | 210,818,712.33HOME | 19,157 | 0.05734USDT | 0.07643USDT |
13 | HOME-USDT home_usdt | C | 0.03429USDT | -39.62% | 155,176,894.61HOME | 187,602 | 0.05679USDT | 0.07223USDT | |
14 | HOME-USDT home_usdt | D | 0.03432USDT | -40.04% | 54,543,491.98HOME | 252,930 | 0.05724USDT | 0.07640USDT | |
15 | HOME-EUR HOME-EUR | B | 0.02989EUR | -40.06% | 54,024,141.33HOME | 7,286 | 0.04988EUR | 0.06669EUR | |
16 | HOME-USDT homeusdt | C | 0.03562USDT | -35.15% | 28,379,906.02HOME | 16,535 | 0.05493USDT | 0.07581USDT | |
17 | HOME-USDT HOME-USDT | D | 0.03440USDT | -39.95% | 23,544,017.88HOME | 92,075 | 0.05729USDT | 0.07697USDT | |
18 | HOME-USDT HOME_USDT | C | 0.03407USDT | -40.56% | 16,765,490.00HOME | 125,423 | 0.05732USDT | 0.07649USDT | |
19 | HOME-USDT HOMEUSDT | C | 0.03404USDT | -40.67% | 14,666,194.44HOME | 27,918 | 0.05739USDT | 0.07639USDT | |
20 | HOME-USDT HOME_USDT | - | 0.03386USDT | -41.00% | 14,323,271.02HOME | 11,943 | 0.05739USDT | 0.07620USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |