
ENS
Ethereum Name Service
$5,7271
1,41%
Ethereum Name Service
ENS
$5,7271
1,41%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENS-USDT ENS_USDT | BB | 5,73USDT | 1,41% | 215 408,78ENS | 25 196 | 5,65USDT | 5,77USDT | |
2 | ENS-USDT ENSUSDT | AA | 5,73USDT | 1,42% | 102 925,47ENS | 3 706 | 5,65USDT | 5,77USDT | |
3 | ENS-KRW KRW-ENS | BB | 8 670,00KRW | 1,11% | 88 995,99ENS | 1 645 | 8 575,00KRW | 8 750,00KRW | |
4 | ENS-USDT ENS-USDT | AA | 5,73USDT | 1,61% | 20 508,94ENS | 1 414 | 5,64USDT | 5,77USDT | |
5 | ENS-USDC ENS_USDC | BB | 5,72USDC | 1,20% | 19 238,43ENS | 865 | 5,65USDC | 5,77USDC | |
6 | ENS-USDT ENSUSDT | A | 5,72USDT | 1,49% | 14 514,09ENS | 1 432 | 5,64USDT | 5,77USDT | |
7 | ENS-USD ENS-USD | AA | 5,72USD | 1,42% | 10 174,86ENS | 434 | 5,64USD | 5,76USD | |
8 | ENS-EUR ENS_EUR | BB | 4,96EUR | 1,19% | 9 887,13ENS | 612 | 4,91EUR | 5,01EUR | |
9 | ENS-TRY ENSTRY | AA | 254,60TRY | 1,47% | 8 419,59ENS | 284 | 250,90TRY | 256,10TRY | |
10 | ENS-USDT ENS_USDT | A | 5,72USDT | 1,40% | 6 918,12ENS | 609 | 5,64USDT | 5,77USDT | |
11 | ENS-EUR ENS-EUR | BB | 4,98EUR | 1,57% | 6 725,57ENS | 50 | 4,90EUR | 4,99EUR | |
12 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 5,71USDC | 1,42% | 5 696,23ENS | 288 | 5,63USDC | 5,76USDC | |
13 | ENS-ETH ENS_ETH | A | 0.002825ETH | -0,63% | 5 541,30ENS | 1 021 | 0.002843ETH | 0.002861ETH | |
14 | ENS-USDT ENSUSDT_SPBL | BB | 5,72USDT | 1,42% | 4 882,66ENS | 225 | 5,64USDT | 5,77USDT | |
15 | ENS-USD ENSUSD | AA | 5,73USD | 1,42% | 2 289,26ENS | 58 | 5,65USD | 5,74USD | |
16 | ENS-USDC ENS_USDC | A | 5,72USDC | 1,37% | 2 104,71ENS | 437 | 5,64USDC | 5,75USDC | |
17 | ENS-EUR ENS-EUR | AA | 4,97EUR | 1,64% | 1 991,74ENS | 60 | 4,89EUR | 4,99EUR | |
18 | ENS-USD ENS_USD | AA | 5,65USD | 0,04% | 495,04ENS | 34 | 5,65USD | 5,69USD | |
19 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 5,66USDC | 0,000 | 0ENS | 0 | 5,66USDC | 5,66USDC | |
20 | ENS-USDT ENS-USDT | AA | 5,71USDT | -0,87% | 241,10ENS | 7 | 5,76USDT | 5,76USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |