
DYDX
dYdX
$0.1517
4,61%
dYdX
DYDX
$0.1517
4,61%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYDX-USDT DYDXUSDT | AA | 0.1517USDT | 3,85% | 14.282.306,33DYDX | 90.702 | 0.1461USDT | 0.1621USDT | |
2 | DYDX-USDT DYDX_USDT | BB | 0.1514USDT | 3,87% | 7.450.396,45DYDX | 37.622 | 0.1458USDT | 0.1621USDT | |
3 | DYDX-USDT DYDX-USDT | A | 0.1513USDT | 3,71% | 4.187.663,40DYDX | 7.650 | 0.1459USDT | 0.1620USDT | |
4 | DYDX-USDT DYDXUSDT | A | 0.1515USDT | 3,70% | 3.603.609,60DYDX | 10.424 | 0.1461USDT | 0.1623USDT | |
5 | DYDX-TRY DYDXTRY | AA | 6,96TRY | 4,22% | 2.863.759,57DYDX | 9.120 | 6,68TRY | 7,41TRY | |
6 | DYDX-EUR DYDX_EUR | BB | 0.1305EUR | 3,93% | 1.413.659,83DYDX | 3.523 | 0.1256EUR | 0.1387EUR | |
7 | DYDX-USDC DYDXUSDC | AA | 0.1512USDC | 3,64% | 1.040.913,43DYDX | 2.488 | 0.1458USDC | 0.1620USDC | |
8 | DYDX-USDC DYDX_USDC | BB | 0.1513USDC | 3,85% | 909.469,75DYDX | 2.171 | 0.1457USDC | 0.1615USDC | |
9 | DYDX-USDT DYDX_USDT | A | 0.1512USDT | 3,66% | 602.357,00DYDX | 1.230 | 0.1458USDT | 0.1618USDT | |
10 | DYDX-USDT DYDXUSDT_SPBL | BB | 0.1512USDT | 3,49% | 448.857,36DYDX | 1.181 | 0.1461USDT | 0.1617USDT | |
11 | DYDX-USD DYDXUSD | AA | 0.1523USD | 4,60% | 401.591,38DYDX | 526 | 0.1456USD | 0.1618USD | |
12 | DYDX-USDT DYDX-USDT | BB | 0.1518USDT | 3,83% | 295.203,17DYDX | 1.018 | 0.1462USDT | 0.1620USDT | |
13 | DYDX-EUR DYDXEUR | AA | 0.1311EUR | 4,80% | 211.382,44DYDX | 123 | 0.1251EUR | 0.1390EUR | |
14 | DYDX-USDT DYDX_USDT | AA | 0.1517USDT | 3,76% | 70.562,00DYDX | 82 | 0.1462USDT | 0.1598USDT | |
15 | DYDX-USD DYDX_USD | AA | 0.1565USD | 7,19% | 48.586,50DYDX | 67 | 0.1460USD | 0.1613USD | |
16 | DYDX-USD DYDX-USD | A | 0.1525USD | 4,97% | 27.028,37DYDX | 83 | 0.1453USD | 0.1594USD | |
17 | DYDX-USDC DYDXUSDC | A | 0.1563USDC | 8,29% | 13.370,60DYDX | 17 | 0.1443USDC | 0.1585USDC | |
18 | DYDX-EUR DYDX-EUR | A | 0.1303EUR | 4,12% | 3.216,45DYDX | 54 | 0.1251EUR | 0.1389EUR | |
19 | DYDX-USDC DYDX-USDC | A | 0.1555USDC | 6,54% | 240,00DYDX | 24 | 0.1460USDC | 0.1593USDC | |
20 | DYDX-EUR DYDXEUR | BB | 0.1337EUR | 7,31% | 213,37DYDX | 1 | 0.1246EUR | 0.1337EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |