
DOGE
Dogecoin
$0.1397
3,26%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-TUSD DOGETUSD | AA | 0.1654TUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.1654TUSD | 0.1654TUSD | |
2 | DOGE-AUSD DOGEAUSD | AA | 0.2271AUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2271AUSD | 0.2271AUSD | |
3 | DOGE-USDC dogeusdc | AA | 0.2308USDC | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2308USDC | 0.2308USDC | |
4 | DOGE-RLUSD dogerlusd | AA | 0.2308RLUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2308RLUSD | 0.2308RLUSD | |
5 | DOGE-GUSD dogegusd | AA | 0.2308GUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2308GUSD | 0.2308GUSD | |
6 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.1399FDUSD | -3,23% | 698.115.706,00DOGE | 248.416 | 0.1446FDUSD | 0.1452FDUSD | |
7 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.1396USDT | -3,26% | 630.058.459,00DOGE | 838.787 | 0.1443USDT | 0.1449USDT | |
8 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.1396USDC | -3,25% | 438.226.558,00DOGE | 165.015 | 0.1443USDC | 0.1449USDC | |
9 | DOGE-USDT DOGE-USDT | AA | 0.1396USDT | -3,26% | 334.420.929,53DOGE | 128.729 | 0.1443USDT | 0.1449USDT | |
10 | DOGE-KRW KRW-DOGE | BB | 209,00KRW | -2,79% | 183.431.029,19DOGE | 24.990 | 215,00KRW | 216,00KRW | |
11 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.1396USD | -3,24% | 173.991.435,20DOGE | 77.933 | 0.1443USD | 0.1449USD | |
12 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.1396USDT | -3,26% | 137.744.820,14DOGE | 43.848 | 0.1443USDT | 0.1449USDT | |
13 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.1396USD | -3,28% | 93.818.269,26DOGE | 17.187 | 0.1443USD | 0.1449USD | |
14 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.1396USDT | -3,24% | 90.627.932,20DOGE | 43.547 | 0.1442USDT | 0.1449USDT | |
15 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.1396USDT | -3,28% | 73.419.813,53DOGE | 49.903 | 0.1443USDT | 0.1449USDT | |
16 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.1396USD | -3,27% | 59.721.600,00DOGE | 65.623 | 0.1443USD | 0.1449USD | |
17 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.1396USD | -3,27% | 32.689.900,71DOGE | 4833 | 0.1443USD | 0.1448USD | |
18 | DOGE-USDC DOGE_USDC | A | 0.1396USDC | -3,24% | 30.362.961,26DOGE | 9058 | 0.1443USDC | 0.1450USDC | |
19 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.1395USDT | -3,28% | 21.423.557,50DOGE | 38.145 | 0.1443USDT | 0.1449USDT | |
20 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.1395USDT | -3,27% | 19.774.217,00DOGE | 36.468 | 0.1443USDT | 0.1449USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |