
BTC
Bitcoin
$78.541,29
5,02%
Bitcoin
BTC
$78.541,29
5,02%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 78.567,21USDT | -5,08% | 42.864,04BTC | 8.903.776 | 82.767,99USDT | 82.928,20USDT | |
2 | BTC-USD BTC_USD | AA | 78.515,99USD | -5,02% | 24.150,35BTC | 1.023.136 | 82.667,00USD | 82.828,50USD | |
3 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 78.568,90USDT | -5,07% | 17.861,05BTC | 864.330 | 82.762,30USDT | 82.920,70USDT | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 78.564,00USDT | -5,08% | 17.534,72BTC | 1.710.437 | 82.769,80USDT | 82.929,90USDT | |
5 | BTC-USD BTC-USD | AA | 78.498,39USD | -5,00% | 15.783,40BTC | 913.620 | 82.628,86USD | 82.786,40USD | |
6 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 78.557,99USDT | -5,08% | 14.717,11BTC | 660.327 | 82.765,00USDT | 82.925,99USDT | |
7 | BTC-USDT BTC-USDT | AA | 78.567,10USDT | -5,08% | 14.497,36BTC | 1.213.375 | 82.776,10USDT | 82.945,00USDT | |
8 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 78.570,01USDT | -5,08% | 13.377,56BTC | 574.487 | 82.775,99USDT | 82.935,77USDT | |
9 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 78.533,30USDC | -4,97% | 12.609,01BTC | 635.631 | 82.644,37USDC | 82.797,19USDC | |
10 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 78.521,65USDC | -5,01% | 11.406,17BTC | 1.247.825 | 82.665,99USDC | 82.829,05USDC | |
11 | BTC-FDUSD BTCFDUSD | AA | 78.692,85FDUSD | -5,06% | 9349,56BTC | 1.632.406 | 82.885,47FDUSD | 83.046,70FDUSD | |
12 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 78.500,30USD | -4,99% | 6024,77BTC | 114.073 | 82.626,10USD | 82.786,60USD | |
13 | BTC-USD btcusd | AA | 78.513,00USD | -4,97% | 5784,93BTC | 153.180 | 82.618,00USD | 82.774,00USD | |
14 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 78.567,21USDT | -5,06% | 5309,82BTC | 141.193 | 82.752,74USDT | 82.928,20USDT | |
15 | BTC-KRW KRW-BTC | BB | 116.179.000,00KRW | -5,09% | 4333,84BTC | 471.561 | 122.404.000,00KRW | 122.664.000,00KRW | |
16 | BTC-USD BTCUSD | BB | 78.618,00USD | -5,07% | 2642,36BTC | 89.786 | 82.814,00USD | 83.000,00USD | |
17 | BTC-USDT BTCUST | BB | 78.573,00USDT | -5,06% | 2563,79BTC | 65.649 | 82.765,00USDT | 82.934,00USDT | |
18 | BTC-EUR BTC-EUR | BB | 66.367,00EUR | -4,86% | 2305,77BTC | 96.027 | 69.759,00EUR | 69.900,00EUR | |
19 | BTC-EUR XXBTZEUR | AA | 66.363,70EUR | -4,86% | 2196,50BTC | 71.190 | 69.756,20EUR | 69.890,10EUR | |
20 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 78.588,42USD1 | -4,96% | 1831,44BTC | 316.241 | 82.691,75USD1 | 82.859,45USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |