
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV-USDT BSV_USDT | A | 13.51USDT | -1.03% | 23,075.58BSV | 2,677 | 13.65USDT | 13.73USDT | |
2 | BSV-USDT BSVUSDT_SPBL | BB | 13.52USDT | -1.10% | 3,376.04BSV | 603 | 13.67USDT | 13.69USDT | |
3 | BSV-USDT BCHSV-USDT | BB | 13.51USDT | -0.88% | 758.64BSV | 189 | 13.63USDT | 13.68USDT | |
4 | BSV-BTC BCHSV-BTC | BB | 0.0₃2094BTC | -2.01% | 52.55BSV | 47 | 0.0₃2137BTC | 0.0₃2137BTC | |
5 | BSV-USDC BCHSV-USDC | BB | 14.11USDC | 6.57% | 30.10BSV | 4 | 13.24USDC | 14.11USDC | |
6 | BSV-ETH BCHSV-ETH | BB | 0.007750ETH | -2.02% | 7.89BSV | 10 | 0.007910ETH | 0.007920ETH | |
7 | BSV-USDT bsvusdt | C | 13.52USDT | -1.03% | 244,637.32BSV | 31,540 | 13.66USDT | 14.19USDT | |
8 | BSV-BTC BSV_BTC | - | 0.0₃2105BTC | -1.58% | 221,595.85BSV | 5,058 | 0.0₃2139BTC | 0.0₃2140BTC | |
9 | BSV-USDT BCHSV_USDT | C | 13.46USDT | -1.46% | 174,470.48BSV | 38,649 | 13.66USDT | 13.75USDT | |
10 | BSV-USDT bsv_usdt | D | 13.54USDT | -0.90% | 68,925.17BSV | 30,721 | 13.66USDT | 13.73USDT | |
11 | BSV-USDT bsv_usdt | xtpub | - | 13.51USDT | -1.03% | 37,574.56BSV | 1,529 | 13.65USDT | 13.73USDT |
12 | BSV-BCH BCH_BSV | - | 0.05521BCH | -2.20% | 14,615.54BSV | 1,551 | 0.05645BCH | 0.05645BCH | |
13 | BSV-KRW KRW-BSV | B | 20,130.00KRW | -0.74% | 13,068.22BSV | 677 | 20,280.00KRW | 20,370.00KRW | |
14 | BSV-USDT BSVUSDT | E | 13.52USDT | -0.79% | 10,698.01BSV | 1,104 | 13.63USDT | 13.73USDT | |
15 | BSV-USDT BSVUSDT | C | 13.52USDT | -0.79% | 10,698.01BSV | 1,104 | 13.63USDT | 13.73USDT | |
16 | BSV-USDT BSV_USDT | - | 13.54USDT | -0.81% | 9,716.87BSV | 1,615 | 13.65USDT | 13.72USDT | |
17 | BSV-ETH BSV_ETH | - | 0.007511ETH | -2.57% | 8,161.21BSV | 1,237 | 0.007710ETH | 0.007716ETH | |
18 | BSV-LTC BSV_LTC | - | 0.3005LTC | -2.44% | 7,753.17BSV | 1,611 | 0.3080LTC | 0.3080LTC | |
19 | BSV-USDT BSV_USDT | B | 13.52USDT | -0.95% | 6,288.45BSV | 6,206 | 13.65USDT | 13.73USDT | |
20 | BSV-USDT BSVUSDT | C | 13.52USDT | -0.95% | 4,250.61BSV | 2,943 | 13.65USDT | 13.70USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |