
ADA
Cardano
$0.2429
0,38%
Cardano
ADA
$0.2429
0,38%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.2431USDT | 0.33% | 82,519,272.70ADA | 66,828 | 0.2423USDT | 0.2508USDT | |
2 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.2430USDT | 0.25% | 32,778,276.68ADA | 19,033 | 0.2424USDT | 0.2507USDT | |
3 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.2428USD | 0.29% | 26,698,164.54ADA | 15,569 | 0.2421USD | 0.2504USD | |
4 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.2431USDT | 0.37% | 23,720,370.23ADA | 18,222 | 0.2422USDT | 0.2508USDT | |
5 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.2431USDT | 0.29% | 22,809,086.34ADA | 29,161 | 0.2424USDT | 0.2508USDT | |
6 | ADA-USDT ADA-USDT | A | 0.2431USDT | 0.37% | 20,560,107.47ADA | 17,244 | 0.2422USDT | 0.2508USDT | |
7 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.2429USDC | 0.33% | 12,501,809.00ADA | 15,649 | 0.2421USDC | 0.2505USDC | |
8 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.2431USDT | 0.33% | 11,723,337.85ADA | 9,484 | 0.2423USDT | 0.2507USDT | |
9 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.2427USD | 0.30% | 11,095,452.34ADA | 5,200 | 0.2419USD | 0.2504USD | |
10 | ADA-WBT ADA_WBT | BB | 0.004307WBT | -1.03% | 7,814,168.94ADA | 5,526 | 0.004352WBT | 0.004398WBT | |
11 | ADA-USDT ADA-USDT | BB | 0.2430USDT | 0.33% | 6,794,948.56ADA | 7,156 | 0.2422USDT | 0.2508USDT | |
12 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.2429USD | 0.33% | 6,622,344.50ADA | 8,429 | 0.2421USD | 0.2505USD | |
13 | ADA-JPY ADAJPY | AA | 38.64JPY | 0.21% | 5,023,370.80ADA | 3,773 | 38.56JPY | 40.99JPY | |
14 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.2430USDT | 0.33% | 4,578,075.00ADA | 5,972 | 0.2422USDT | 0.2508USDT | |
15 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2091EUR | 0.30% | 4,588,851.31ADA | 1,937 | 0.2085EUR | 0.2159EUR | |
16 | ADA-USD adausd | AA | 0.2427USD | 0.42% | 2,441,039.49ADA | 1,226 | 0.2417USD | 0.2503USD | |
17 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.2427USDC | 0.21% | 2,194,413.40ADA | 1,431 | 0.2422USDC | 0.2501USDC | |
18 | ADA-TRY ADATRY | AA | 11.12TRY | 0.36% | 2,108,507.50ADA | 3,755 | 11.08TRY | 11.49TRY | |
19 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2091EUR | 0.24% | 1,859,823.90ADA | 2,477 | 0.2086EUR | 0.2159EUR | |
20 | ADA-BTC ADA_BTC | BB | 0.0₅3181BTC | -0.78% | 1,723,692.00ADA | 965 | 0.0₅3206BTC | 0.0₅3246BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |