
XEM
NEM
$0.001394
4,54%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XEM-USDT XEMUSDT_SPBL | BB | 0.001344USDT | 0.000 | 0XEM | 0 | 0.001344USDT | 0.001344USDT | |
2 | XEM-USDT XEM_USDT | A | 0.001374USDT | 1.88% | 265,819,892.00XEM | 8,489 | 0.001349USDT | 0.001449USDT | |
3 | XEM-USDT XEMUSDT | A | 0.001383USDT | 1.99% | 26,426,100.53XEM | 2,137 | 0.001356USDT | 0.001434USDT | |
4 | XEM-USDT XEM_USDT | D | 0.001440USDT | 9.92% | 468,116,918.49XEM | 42,382 | 0.001310USDT | 0.001510USDT | |
5 | XEM-USDT xem_usdt | xtpub | - | 0.001375USDT | 1.93% | 262,813,113.70XEM | 10,907 | 0.001349USDT | 0.001449USDT |
6 | XEM-USDT XEM-USDT | D | 0.001379USDT | 2.63% | 23,874,785.40XEM | 5,213 | 0.001343USDT | 0.001420USDT | |
7 | XEM-USDT XEMUSDT | C | 0.001367USDT | 2.09% | 11,596,833.34XEM | 8,577 | 0.001339USDT | 0.001415USDT | |
8 | XEM-USDT xemusdt | C | 0.001380USDT | -15.34% | 9,032,398.20XEM | 213 | 0.001630USDT | 0.006000USDT | |
9 | XEM-USDT XEM-USDT | B | 0.001374USDT | 1.10% | 8,018,707.26XEM | 822 | 0.001359USDT | 0.001425USDT | |
10 | XEM-JPY XEMJPY | - | 0.2206JPY | 3.08% | 6,664,967.50XEM | 365 | 0.2140JPY | 0.2210JPY | |
11 | XEM-IDR xemidr | D | 24.00IDR | 9.09% | 2,378,736.34XEM | 65 | 22.00IDR | 24.00IDR | |
12 | XEM-USDC XEMUSDC | C | 0.001377USDC | 2.73% | 2,085,016.06XEM | 1,603 | 0.001341USDC | 0.001414USDC | |
13 | XEM-INR XEMINR | - | 0.1255INR | 0.40% | 820,575.92XEM | 81 | 0.1250INR | 0.1275INR | |
14 | XEM-USDT XEMUSDT | E | 0.001316USDT | -2.42% | 10.00XEM | 1 | 0.001348USDT | 0.001348USDT | |
15 | XEM-USDT XEMUSDT | C | 0.001316USDT | -2.42% | 10.00XEM | 1 | 0.001348USDT | 0.001348USDT | |
16 | XEM-BTC XEMBTC | - | 0.0₇1000BTC | 0.000 | 0XEM | 0 | 0.0₇1000BTC | 0.0₇1000BTC | |
17 | XEM-YO xem_yo | - | 0.0₄1787YO | 0.000 | 0XEM | 0 | 0.0₄1787YO | 0.0₄1787YO | |
18 | XEM-WAVES xem_waves | - | 0.01340WAVES | 0.000 | 0XEM | 0 | 0.01340WAVES | 0.01340WAVES | |
19 | XEM-USD xem_usd | - | 0.009208USD | 0.000 | 0XEM | 0 | 0.009208USD | 0.009208USD | |
20 | XEM-ETH xem_eth | - | 0.0₅3290ETH | 0.000 | 0XEM | 0 | 0.0₅3290ETH | 0.0₅3290ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |