
AKT
Akash Network
$0.3764
2.80%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKT-KRW KRW-AKT | BB | 544.00KRW | 1.87% | 424,106.25AKT | 656 | 534.00KRW | 545.00KRW | |
2 | AKT-USDT AKT_USDT | A | 0.3715USDT | 2.06% | 323,838.23AKT | 4,884 | 0.3640USDT | 0.3726USDT | |
3 | AKT-USD AKT-USD | AA | 0.3710USD | 2.20% | 219,793.49AKT | 499 | 0.3630USD | 0.3730USD | |
4 | AKT-USD AKTUSD | AA | 0.3719USD | 2.03% | 79,045.50AKT | 271 | 0.3645USD | 0.3726USD | |
5 | AKT-ETH AKT_ETH | A | 0.0₃1269ETH | 1.68% | 73,478.41AKT | 899 | 0.0₃1248ETH | 0.0₃1275ETH | |
6 | AKT-EUR AKT-EUR | BB | 0.3151EUR | 1.84% | 60,891.88AKT | 119 | 0.3094EUR | 0.3157EUR | |
7 | AKT-EUR AKTEUR | AA | 0.3164EUR | 2.36% | 35,912.13AKT | 70 | 0.3091EUR | 0.3164EUR | |
8 | AKT-USD AKT_USD | AA | 0.3723USD | 2.42% | 15,879.70AKT | 1,163 | 0.3635USD | 0.3730USD | |
9 | AKT-USDT AKT_USDT | AA | 0.3723USDT | 2.28% | 13,646.60AKT | 414 | 0.3640USDT | 0.3730USDT | |
10 | AKT-BTC BTC-AKT | BB | 0.0₅4330BTC | 0.000 | 0AKT | 0 | 0.0₅4330BTC | 0.0₅4330BTC | |
11 | AKT-USDT AKT_USDT | B | 0.3710USDT | 1.64% | 771,140.80AKT | 21,275 | 0.3650USDT | 0.3720USDT | |
12 | AKT-USDT AKTUSDT | D | 0.3728USDT | 2.52% | 437,108.00AKT | 4,273 | 0.3636USDT | 0.3731USDT | |
13 | AKT-USDT AKTUSDT | D | 0.3715USDT | 2.09% | 443,161.10AKT | 33,506 | 0.3639USDT | 0.3730USDT | |
14 | AKT-USDT akt_usdt | xtpub | - | 0.3715USDT | 2.06% | 311,002.38AKT | 3,179 | 0.3640USDT | 0.3726USDT |
15 | AKT-USDT AKT-USDT | B | 0.3711USDT | 2.06% | 146,072.75AKT | 1,221 | 0.3637USDT | 0.3726USDT | |
16 | AKT-USDT aktusdt | C | 0.3714USDT | 1.95% | 95,468.24AKT | 890 | 0.3643USDT | 0.3728USDT | |
17 | AKT-USDT sAKTUSDT | C | 0.3720USDT | 2.48% | 92,893.97AKT | 3,348 | 0.3630USDT | 0.3740USDT | |
18 | AKT-USDT AKT-USDT | D | 0.3715USDT | 2.06% | 76,755.43AKT | 4,234 | 0.3640USDT | 0.3729USDT | |
19 | AKT-USDT AKTUSDT | C | 0.3719USDT | 1.89% | 50,859.70AKT | 8,502 | 0.3650USDT | 0.3738USDT | |
20 | AKT-KRW AKT_KRW | - | 543.00KRW | 1.88% | 45,454.16AKT | 143 | 533.00KRW | 544.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |