圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$93.72 | US$93.72 0.99% | 0.99% | US$7.8万 | US$863.9 | |||||
US$0.0000574 | US$0.0000574 0.00% | 0.00% | US$5643.0 | US$7.3 | |||||
US$0.000001733 | US$0.000001733 0.00% | 0.00% | US$1478.9 | US$1.9 | |||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.01% | 0.01% | US$8.2万 | US$492.7 | |||||
US$2,517.21 | US$2,517.21 0.12% | 0.12% | US$30.1万 | US$492.7 | |||||
US$0.0001326 | US$0.0001326 0.00% | 0.00% | US$0.0 | US$3.5 | |||||
US$0.000003907 | US$0.000003907 0.00% | 0.00% | US$3.9万 | US$13.8 | |||||
US$0.01021 | US$0.01021 0.00% | 0.00% | US$211.7万 | US$1.4 | |||||
US$0.001791 | US$0.001791 1.10% | 1.10% | US$178.9万 | US$2504.1 | |||||
US$161.79 | US$161.79 0.25% | 0.25% | US$2.3万 | US$500.3 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。