圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$0.01021 | US$0.01021 0.09% | 0.09% | US$211.7万 | US$1.4 | |||||
US$0.001775 | US$0.001775 2.80% | 2.80% | US$177.6万 | US$1629.5 | |||||
US$162.10 | US$162.10 0.00% | 0.00% | US$2.3万 | US$76.0 | |||||
US$0.000005111 | US$0.000005111 0.10% | 0.10% | US$5102.8 | US$5.1 | |||||
US$0.002007 | US$0.002007 0.55% | 0.55% | US$75.3万 | US$6544.7 | |||||
US$0.000000001477 | US$0.000000001477 1.86% | 1.86% | US$147.3万 | US$3.9万 | |||||
US$0.00008875 | US$0.00008875 0.91% | 0.91% | US$8.9万 | US$79.4 | |||||
US$0.00000543 | US$0.00000543 0.00% | 0.00% | US$5435.0 | US$1.7 | |||||
US$0.00002839 | US$0.00002839 0.00% | 0.00% | US$1.1万 | US$2.3 | |||||
US$0.000002116 | US$0.000002116 0.00% | 0.00% | US$2120.0 | US$10.3 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。