圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$0.9997 | US$0.9997 0.01% | 0.01% | US$35.9万 | US$24.3 | |||||
US$2,446.86 | US$2,446.86 1.79% | 1.79% | US$75.9万 | US$8905.2 | |||||
US$0.0002409 | US$0.0002409 3.92% | 3.92% | US$2.4万 | US$106.2 | |||||
US$0.00022 | US$0.00022 0.09% | 0.09% | US$4.5万 | US$26.5 | |||||
US$1.36 | US$1.36 0.27% | 0.27% | US$0.0 | US$49.4 | |||||
US$0.00 | US$0.00 0.00% | 0.00% | US$0.0 | US$0.0 | |||||
US$0.000004718 | US$0.000004718 0.00% | 0.00% | US$4719.9 | US$323.1 | |||||
US$0.00 | US$0.00 0.00% | 0.00% | US$0.0 | US$0.0 | |||||
US$0.0003571 | US$0.0003571 1.12% | 1.12% | US$35.7万 | US$1009.8 | |||||
US$0.0001832 | US$0.0001832 0.00% | 0.00% | US$1.8万 | US$62.8 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。