圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$2,495.34 | US$2,495.34 0.00% | 0.00% | US$11.4万 | US$1.5 | |||||
US$2,522.46 | US$2,522.46 0.31% | 0.31% | US$2732.0万 | US$538.2万 | |||||
US$101.83 | US$101.83 0.07% | 0.07% | US$4025.3万 | US$1635.3 | |||||
US$3,139.20 | US$3,139.20 0.44% | 0.44% | US$373.4万 | US$6389.2 | |||||
US$0.000008158 | US$0.000008158 0.08% | 0.08% | US$8154.5 | US$2.4 | |||||
US$0.00004768 | US$0.00004768 0.08% | 0.08% | US$4.8万 | US$8.7 | |||||
US$0.000002527 | US$0.000002527 0.00% | 0.00% | US$2523.1 | US$23.5 | |||||
US$0.00002829 | US$0.00002829 1.47% | 1.47% | US$2.1万 | US$6.8 | |||||
US$0.02445 | US$0.02445 0.00% | 0.00% | US$2.4万 | US$11.3 | |||||
US$0.00 | US$0.00 0.00% | 0.00% | US$0.0 | US$0.0 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。