圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$0.000006126 | US$0.000006126 15.37% | 15.37% | US$6130.0 | US$388.5 | |||||
US$0.00009001 | US$0.00009001 4.39% | 4.39% | US$9.0万 | US$35.3 | |||||
US$0.000002311 | US$0.000002311 0.58% | 0.58% | US$13.6万 | US$89.4 | |||||
US$0.00001504 | US$0.00001504 24.37% | 24.37% | US$1.5万 | US$1079.5 | |||||
US$0.000004154 | US$0.000004154 0.00% | 0.00% | US$3633.6 | US$21.7 | |||||
US$0.00000182 | US$0.00000182 0.00% | 0.00% | US$3.6万 | US$4.6 | |||||
US$0.00009907 | US$0.00009907 2.42% | 2.42% | US$10.0万 | US$562.6 | |||||
US$0.00001418 | US$0.00001418 0.37% | 0.37% | US$1.4万 | US$30.4 | |||||
US$0.05864 | US$0.05864 0.00% | 0.00% | US$1741.0万 | US$1.2 | |||||
US$2,471.33 | US$2,471.33 0.50% | 0.50% | US$83.5万 | US$850.0 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。