图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$0.000005201 | S$0.000005201 0.00% | 0.00% | S$5198.3 | S$52.4 | |||||
S$0.00004208 | S$0.00004208 11.23% | 11.23% | S$4.1万 | S$6566.1 | |||||
S$0.00001929 | S$0.00001929 2.26% | 2.26% | S$1.9万 | S$86.5 | |||||
S$0.000006254 | S$0.000006254 0.00% | 0.00% | S$6245.9 | S$2.5 | |||||
S$0.00000000001059 | S$0.00000000001059 0.01% | 0.01% | S$0.0 | S$7799.1 | |||||
S$0.00001239 | S$0.00001239 0.00% | 0.00% | S$5936.7 | S$209.5 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$1461.0万 | S$56.6 | |||||
S$0.0009892 | S$0.0009892 0.01% | 0.01% | S$48.3万 | S$7108.3 | |||||
S$0.00000611 | S$0.00000611 0.00% | 0.00% | S$5889.1 | S$1.9 | |||||
S$0.01015 | S$0.01015 0.00% | 0.00% | S$22.9万 | S$7.7 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。